ספקיות הממשלה המובילות
50 החברות עם היקף ההתקשרויות הגבוה ביותר עם משרדי הממשלה.
הדירוג מבוסס על נתוני ההתקשרויות בפטור ממכרז שפרסמו משרדי הממשלה למאגר הרשמי בשנים 2005-2021, ומצרף את סכומי ההתקשרויות לכל חברה לפי מספר הרישום. הסכומים מוצגים כפי שדווחו ואינם כוללים מכרזים פומביים.
דירוג ספקיות הממשלה לפי היקף כספי
| # | שם | מספר התקשרויות | היקף כולל |
|---|---|---|---|
| 1 | בנק לאומי לישראל בעמ 520018078 | 1 | 18,000,000,000 ₪ |
| 2 | שראל - פתרונות לוגיסטיים ומוצרים לרפואה מתקדמת בע"מ 511900805 | 74 | 17,061,328,593.5 ₪ |
| 3 | מילגם בע"מ 510982325 | 35 | 8,654,868,352.8 ₪ |
| 4 | רכבת ישראל בע"מ 520043613 | 11 | 5,057,827,320 ₪ |
| 5 | תאגיד 500500046 500500046 | 115 | 3,996,202,923 ₪ |
| 6 | החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ 520036450 | 15 | 3,762,183,610.75 ₪ |
| 7 | החברה למתנ"סים - מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ (חל"צ) 510525348 | 174 | 3,366,973,570.31 ₪ |
| 8 | תאגיד 580017093 580017093 | 20 | 3,112,785,286 ₪ |
| 9 | החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ 514129097 | 10 | 3,076,668,500 ₪ |
| 10 | תאגיד 580025708 580025708 | 24 | 3,063,289,271 ₪ |
| 11 | תאגיד 500500392 500500392 | 45 | 2,922,703,842 ₪ |
| 12 | עמידר, החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ 520017393 | 28 | 2,644,646,779.27 ₪ |
| 13 | גוינט ישראל (חל"צ) 510681414 | 316 | 2,123,805,195.25 ₪ |
| 14 | ישראל זכות מלידה בינלאומית (חל"צ) 512764366 | 16 | 2,097,101,000 ₪ |
| 15 | קנט - קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ 520027848 | 40 | 1,880,237,227.88 ₪ |
| 16 | יפה נוף תחבורה תשתיות ובנייה בע"מ 512241696 | 1 | 1,858,260,000 ₪ |
| 17 | תאגיד 580185700 580185700 | 16 | 1,836,862,780 ₪ |
| 18 | תאגיד 589906114 589906114 | 229 | 1,759,405,433.17 ₪ |
| 19 | תאגיד 580418564 580418564 | 22 | 1,690,938,121.4 ₪ |
| 20 | החברה הממשלתית לתיירות 510141146 | 11 | 1,543,544,500 ₪ |
| 21 | וואן פתרונות טכנולוגיים בע"מ 520039710 | 160 | 1,486,813,410.24 ₪ |
| 22 | עמי גור ניהול נכסים בעמ 510531874 | 36 | 1,477,355,615 ₪ |
| 23 | תאגיד 580137594 580137594 | 18 | 1,047,672,535 ₪ |
| 24 | תאגיד 500500491 500500491 | 58 | 999,386,760 ₪ |
| 25 | חב המשקם לתעסוקת קשישים ובעלי כושר עבודה מוגבל בעמ 510355720 | 165 | 945,347,920.74 ₪ |
| 26 | מרמנת אירגון וניהול פרויקטים בע"מ 512027129 | 175 | 936,748,629.36 ₪ |
| 27 | מיקרוסופט ישראל בע"מ 511380693 | 183 | 927,159,208.13 ₪ |
| 28 | תאגיד 500500350 500500350 | 75 | 900,467,179.2 ₪ |
| 29 | עמיגור - 2000 (99) בע"מ 512797960 | 33 | 863,001,830.55 ₪ |
| 30 | תאגיד 557121464 557121464 | 19 | 843,682,713.91 ₪ |
| 31 | אקסיומה - הישגים בהשכלה בע"מ 512693987 | 48 | 830,266,057 ₪ |
| 32 | תאגיד 557448412 557448412 | 31 | 793,276,920 ₪ |
| 33 | תאגיד 557602927 557602927 | 2 | 770,069,222 ₪ |
| 34 | תאגיד 589931187 589931187 | 236 | 760,868,547.03 ₪ |
| 35 | מלם מערכות בע"מ 520044041 | 146 | 752,627,987.57 ₪ |
| 36 | הנתיב המהיר בע"מ 513795088 | 3 | 742,009,500 ₪ |
| 37 | מוטורולה סולושנס ישראל בע'מ 510180029 | 35 | 720,083,846.17 ₪ |
| 38 | חברת דואר ישראל בע"מ 513467191 | 232 | 717,899,212.69 ₪ |
| 39 | תאגיד 580025021 580025021 | 39 | 711,028,003 ₪ |
| 40 | ענבל חברה לביטוח בע"מ 520031030 | 64 | 688,284,208.35 ₪ |
| 41 | תאגיד 557636560 557636560 | 18 | 681,679,141 ₪ |
| 42 | המרכז לטכנולוגיה חינוכית (חל"צ) 510557705 | 106 | 681,371,697.73 ₪ |
| 43 | מסע: פרויקט לעידוד תוכניות ארוכות בישראל לצעירי העם היהודי בע"מ (חל"צ) 513569210 | 10 | 646,079,921 ₪ |
| 44 | תאגיד 513013045 513013045 | 29 | 623,375,788 ₪ |
| 45 | סייט אנד סאונד חינוך בע"מ 510526106 | 39 | 600,104,367.29 ₪ |
| 46 | תאגיד 580469880 580469880 | 1 | 600,000,000 ₪ |
| 47 | ערים חברה לפתוח עירוני בעמ 520029810 | 2 | 599,500,000 ₪ |
| 48 | תאגיד 580002723 580002723 | 7 | 587,489,607 ₪ |
| 49 | תאגיד 580030963 580030963 | 1 | 580,030,963 ₪ |
| 50 | בינת סמך (אאוטסורסינג) בע"מ 512477225 | 41 | 570,481,327.4 ₪ |
מקור הנתונים: התקשרויות ממשלתיות בפטור, data.gov.il · עודכן לאחרונה: 08.07.2026
המידע מוצג כפי שפורסם במאגר הרשמי ואינו מהווה תעודה או ייעוץ. דיווח על אי-דיוק