עמיגור - 2000 (99) בע"מ ח.פ 512797960
AMIGOUR - 2000 (99) LTD
פעילה
- סוג תאגיד
- ישראלית חברה פרטית
- תאריך התאגדות
- 28.06.1999
- עיר
- ראשון לציון
- דוח שנתי אחרון
- 2026
פרטי רישום מלאים
- מספר חברה (ח.פ)
- 512797960
- שם החברה
- עמיגור - 2000 (99) בע"מ
- שם באנגלית
- AMIGOUR - 2000 (99) LTD
- סוג תאגיד
- ישראלית חברה פרטית
- סטטוס
- פעילה
- תאריך התאגדות
- 28.06.1999
- מטרת החברה
- לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון
- כתובת רשומה
- שדרות הראשונים 23, ראשון לציון
- אצל
- רחל גלאור
- מדינה
- ישראל
- מגבלות
- מוגבלת
- שנה אחרונה של דוח שנתי
- 2026
התקשרויות עם משרדי ממשלה
33 התקשרויות בפטור ממכרז בהיקף כולל של 863,001,830.55 ₪, בין השנים 2005-2021, לפי פרסומי מינהל הרכש הממשלתי. המאגר מעודכן עד שנת 2021.
| משרד | שם ההליך | תקנה | היקף | תאריך |
|---|---|---|---|---|
| משרד החקלאות ופיתוח הכפר | התקשרות המשך ללא עלות כספית להסכמים מול חברת "עמיגור" עד סוף חודש מאי… | תקנה 3(4)(ב)(1) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות | 4,800,000 ₪ | 15.05.2017 |
| משרד הבינוי והשיכון | ייצוג המשרד בהתחדשות עירונית | תקנה 3(19)(ג) - קרנות ומוסדות הנשלטים בידי הסוכנות, ההסתדרות | 1,700,000 ₪ | 11.12.2014 |
| משרד הבינוי והשיכון | מיגון עוטף עזה | תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות | 8,444,029 ₪ | 11.11.2014 |
| משרד הבינוי והשיכון | מיגון עוטף עזה שלב ד' | תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות | 35,500,000 ₪ | 26.08.2014 |
| משרד הבינוי והשיכון | מבצע עידוד מעבר להוסטלים | תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות | 1,000,000 ₪ | 23.06.2013 |
| משרד הבינוי והשיכון | בית דיור גיל הזהב באר שבע-צור | תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות | 163,500 ₪ | 11.04.2013 |
| משרד הבינוי והשיכון | מיגון עוטף עזה שלב ד' | תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות | 10,511,051 ₪ | 11.12.2012 |
| משרד הבינוי והשיכון | חברת עמיגור - ניהול אתרי ההתנתקות כ- 800 מבנים(בקשה של אגף נכסים ודיו… | תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות | 2,080,400 ₪ | 27.12.2011 |
| משרד הבינוי והשיכון | ניהול ואחזקת דירות זכאים | תקנה 3(19)(ג) - קרנות ומוסדות הנשלטים בידי הסוכנות, ההסתדרות | 367,000 ₪ | 29.11.2011 |
| משרד הבינוי והשיכון | ניהול ואחזקה של דירות הסוכנות | תקנה 3(19)(ג) - קרנות ומוסדות הנשלטים בידי הסוכנות, ההסתדרות | 450,000 ₪ | 31.03.2011 |
| משרד הבינוי והשיכון | התקשרות עם עמיגור לביצוע עבודות המיגון בקיבוץ עלומים הנמצא במועצה אזור… | תקנה 3(19)(א) - הסוכנות היהודית או ההסתדרות הציונית | 74,873,269 ₪ | 29.03.2011 |
| משרד הבינוי והשיכון | תחזוקת אתרי התנתקות | תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות | 2,300,000 ₪ | 21.12.2010 |
| משרד הבינוי והשיכון | הסכם ניהול ל-7 שנים | תקנה 3(19)(א) - הסוכנות היהודית או ההסתדרות הציונית | 621,702,527 ₪ | 25.11.2010 |
| משרד הבינוי והשיכון | פדיון בתים בהתיישבות | תקנה 3(19)(א) - הסוכנות היהודית או ההסתדרות הציונית | 508,000 ₪ | 10.11.2010 |
| משרד הבינוי והשיכון | שינוע קראווילות (במסגרת המשך תחזוקת אתרי התנתקות) | תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות | 1,550,000 ₪ | 29.06.2010 |
| החשב הכללי הדיור הממשלתי | הרחבת התקשרות עם חברת עמיגור לצורך פינוי המבנים היבילים אשר נמצאים באת… | תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות | 6,000,000 ₪ | 25.05.2010 |
| משרד הבינוי והשיכון | ביצוע פיילוט להכשרת חדרי מדרגות למתחמים מוגנים | תקנה 3(19)(א) - הסוכנות היהודית או ההסתדרות הציונית | 350,000 ₪ | 16.05.2010 |
| משרד הבינוי והשיכון | תחזוקת אתרי התנתקות | תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות | 1,000,000 ₪ | 19.01.2010 |
| משרד הבינוי והשיכון | ניהול הוסטלים | תקנה 3(19)(ג) - קרנות ומוסדות הנשלטים בידי הסוכנות, ההסתדרות | 18,031,952 ₪ | 03.12.2009 |
| משרד הבינוי והשיכון | הארכת חוזה ניהול בתי קשישים | תקנה 3(19)(ג) - קרנות ומוסדות הנשלטים בידי הסוכנות, ההסתדרות | 10,000,000 ₪ | 03.12.2009 |
מוצגות 20 ההתקשרויות האחרונות מתוך 33.
שינויים ברשם החברות
- 21.04.2026דו"ח שנתי
תאגידים רשומים באותה כתובת (שדרות הראשונים 23, ראשון לציון)
- כנען סוכנויות לבטוח כללי בע"מ 510379910פעילה
- עמי גור ניהול נכסים בעמ 510531874פעילה
- מעוז דניאל חברה קבלנית לבניה בע"מ 511794315פעילה
- קריאף גרופ בע"מ 511916645פעילה
- קריאף אלבטרוס בע"מ 512132994פעילה
- כנען סופר סוכנויות לביטוח (1999) בע"מ 512783390פעילה
- אליפים סוכנות לביטוח (2002) בע"מ 513191536פעילה
- מעוז דניאל א.מ. ייזום והשקעות בע"מ 513207704מחוסלת מרצון
תאגידים נוספים בראשון לציון
- משה משען (שווק) 99 בע"מ 512796814פעילה
- אלי ושרה השקעות ונכסים בע"מ 512797176פעילה
- דגל אופקים בע"מ 512797184פעילה
- אמ אנד אמ אלקטרוניקס אמ.אס.אמ. בע"מ 512797200פעילה
- מור-פאק פתרונות אריזה (1999) בע"מ 512798034פעילה
- חברת לקדמון בע"מ 512798075פעילה
- ד.ר.ד. הסופר שלי (1999) בע"מ 512798141פעילה
- קרול מורגן אינווסטמנט בע"מ 512798836מחוקה
מקור הנתונים: רשם החברות, data.gov.il · עודכן לאחרונה: 08.07.2026
המידע מוצג כפי שפורסם במאגר הרשמי ואינו מהווה תעודה או ייעוץ. לנסח רשמי חתום: תאגידים ONLINE - רשות התאגידים · דיווח על אי-דיוק