עמי גור ניהול נכסים בעמ ח.פ 510531874
AMI-GUR-REAL ESTATE MANAGEMENT LIMITED
פעילה
- סוג תאגיד
- ישראלית חברה פרטית
- תאריך התאגדות
- 01.01.1970
- עיר
- ראשון לציון
- דוח שנתי אחרון
- 2026
פרטי רישום מלאים
- מספר חברה (ח.פ)
- 510531874
- שם החברה
- עמי גור ניהול נכסים בעמ
- שם באנגלית
- AMI-GUR-REAL ESTATE MANAGEMENT LIMITED
- סוג תאגיד
- ישראלית חברה פרטית
- סטטוס
- פעילה
- תאריך התאגדות
- 01.01.1970
- מטרת החברה
- לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון
- כתובת רשומה
- שדרות הראשונים 23, ראשון לציון, 6473413
- אצל
- רחל גלאור
- מדינה
- ישראל
- מגבלות
- מוגבלת
- שנה אחרונה של דוח שנתי
- 2026
התקשרויות עם משרדי ממשלה
38 התקשרויות בפטור ממכרז בהיקף כולל של 1,477,355,615 ₪, בין השנים 2005-2021, לפי פרסומי מינהל הרכש הממשלתי. המאגר מעודכן עד שנת 2021.
| משרד | שם ההליך | תקנה | היקף | תאריך |
|---|---|---|---|---|
| משרד החקלאות ופיתוח הכפר | סיום פרויקט "קרווילה". | תקנה 3(4)(ב)(1) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות | 14.12.2020 | |
| משרד הבינוי והשיכון | תחזוקת קרוואנים למפוני גוש קטיף | תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים מיטיבים עם המזמין ובנסיבות שבהן השמיר | 471,600 ₪ | 07.12.2020 |
| משרד הבינוי והשיכון | פרוטוקול ועדה להסכם חדש עמיגור מצ"ב לאחר תיקונים | תקנה 3(19)(ג) - קרנות ומוסדות הנשלטים בידי הסוכנות, ההסתדרות | 971,207,000 ₪ | 06.11.2019 |
| משרד הבינוי והשיכון | הרחבת פטור לחברת עמיגור לשנת 2019 | תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות | 6,504,500 ₪ | 11.02.2019 |
| משרד הבינוי והשיכון | בקשה להתקשרות בפטור עם חברת עמיגור בנושא שכירות מעבר לממתינים דיור ציב… | תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות | 10,000,000 ₪ | 03.01.2019 |
| משרד הבינוי והשיכון | בקשה לפטור עבור חב' עמיגור המנהלת את אתרי הקרוואנים. נשלח בשנית לאח… | תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות | 602,400 ₪ | 05.11.2018 |
| משרד החקלאות ופיתוח הכפר | התקשרות המשך מול חברת "עמיגור" לטובת הקמת שתי קרווילות נוספות לטובת מפ… | תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות | 520,000 ₪ | 09.10.2018 |
| משרד הבינוי והשיכון | פרוטקול ועדת מחירים בבקשה לפטור חב' עמיגור | תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות | 285,952,000 ₪ | 27.11.2017 |
| משרד החקלאות ופיתוח הכפר | התקשרות המשך מול חברת "עמיגור" עד סוף חודש דצמבר 2018 בתוספת עלות של 7… | תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות | 700,000 ₪ | 07.11.2017 |
| משרד הבינוי והשיכון | הרחבת הפטור לחברת עמיגור לשנת 2017 | תקנה 3(5) - חברה ממשלתית | 5,000,000 ₪ | 07.09.2017 |
| משרד הבינוי והשיכון | הרחבת פטור לחברת עמיגור לשנת 2017 | תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות | 1,700,000 ₪ | 23.08.2017 |
| משרד הבינוי והשיכון | הרחבת התקשרות עם חברת עמיגור לצורך שיפוץ חזיתות והשטחים הפתוחים הפרטיי… | תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות | 8,400,000 ₪ | 08.08.2017 |
| משרד הבינוי והשיכון | ההתקשרות הינה עבור שיקום שכונות חוזר פעימה שניה | תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות | 15,500,000 ₪ | 03.05.2017 |
| משרד הבינוי והשיכון | בקשה להגדלת פטור עמיגור | תקנה 3(19)(ג) - קרנות ומוסדות הנשלטים בידי הסוכנות, ההסתדרות | 47,380,650 ₪ | 26.09.2016 |
| משרד הבינוי והשיכון | בקשה להגדלת פטור לחברת עמיגור | תקנה 3(19)(ג) - קרנות ומוסדות הנשלטים בידי הסוכנות, ההסתדרות | 47,380,650 ₪ | 12.09.2016 |
| משרד הבינוי והשיכון | בקשה להרחבת פטור ממכרז לחב' עמיגור בגין הסכם ניהול הדיור הציבורי עפ"י… | תקנה 3(19)(ג) - קרנות ומוסדות הנשלטים בידי הסוכנות, ההסתדרות | 15,719,100 ₪ | 03.05.2016 |
| מ.האוצר - מטה החשב הכללי | הארכת התקשרות עם עמיגור ל- 12 חודשים בתוספת 12 חודשים (תקופת אופציה) | תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות | 8,000,000 ₪ | 22.10.2015 |
| משרד הבינוי והשיכון | ניהול ואחזקת אתרי קרוואנים | תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות | 2,745,000 ₪ | 25.06.2015 |
| משרד הבינוי והשיכון | תחזוקת אתרי התנתקות | תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות | 300,000 ₪ | 15.08.2013 |
| משרד הבינוי והשיכון | תחזוקת אתרי התנתקות | תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות | 589,218 ₪ | 15.07.2013 |
מוצגות 20 ההתקשרויות האחרונות מתוך 38.
שינויים ברשם החברות
- 21.04.2026דו"ח שנתי
תאגידים רשומים באותה כתובת (שדרות הראשונים 23, ראשון לציון)
- כנען סוכנויות לבטוח כללי בע"מ 510379910פעילה
- מעוז דניאל חברה קבלנית לבניה בע"מ 511794315פעילה
- קריאף גרופ בע"מ 511916645פעילה
- קריאף אלבטרוס בע"מ 512132994פעילה
- כנען סופר סוכנויות לביטוח (1999) בע"מ 512783390פעילה
- עמיגור - 2000 (99) בע"מ 512797960פעילה
- אליפים סוכנות לביטוח (2002) בע"מ 513191536פעילה
- מעוז דניאל א.מ. ייזום והשקעות בע"מ 513207704מחוסלת מרצון
תאגידים נוספים בראשון לציון
- חברת נכסי א ע מאירוביץ בעמ 510525876פעילה
- עודית השקעות בע"מ 510528102פעילה
- ארגנטולס בעמ 510528714פעילה
- נביא מאיר חברה לבנין 1969 בעמ 510531718מחוסלת מרצון
- מרבירירי בוקובזה בעמ 510532203מחוסלת מרצון
- ישראל וחיה קמפינסקי השקעות בעמ 510533565מחוסלת מרצון
- השקעות בית-יהודה בגוש 7106 בעמ 510533904פעילה
- לדר קבלנים ובונים בעמ 510534571בפרוק ע"י בימ"ש
מקור הנתונים: רשם החברות, data.gov.il · עודכן לאחרונה: 08.07.2026
המידע מוצג כפי שפורסם במאגר הרשמי ואינו מהווה תעודה או ייעוץ. לנסח רשמי חתום: תאגידים ONLINE - רשות התאגידים · דיווח על אי-דיוק