חברות חדשות שנרשמו החודש
נרשמו 50 חברות חדשות ברשם החברות ביולי 2026.
חברות שנרשמו ביולי 2026
| שם | עיר | תאריך התאגדות |
|---|---|---|
| פאוורג'ן מיזוגים בע"מ 517372033 | כפר סבא | 06.07.2026 |
| מוניטור מחקרי מדיה בע"מ 517372025 | ניר בנים | 06.07.2026 |
| איי אמ אין אירועים בע"מ 517372017 | יהוד-מונוסון | 06.07.2026 |
| צל האילן ניהול נכסים בע"מ 517372009 | עומר | 06.07.2026 |
| סולג'אד בע"מ 517371993 | תל אביב-יפו | 06.07.2026 |
| סי אל פיננסים אצל חיה לנדאו בע"מ 517371985 | ירושלים | 06.07.2026 |
| ישרמל בע"מ 517371977 | תל אביב-יפו | 06.07.2026 |
| גליל עליון אבטחה וניקיון בע"מ 517371969 | טבריה | 06.07.2026 |
| פיליפ פיננסים בע"מ 517371951 | קריית מוצקין | 06.07.2026 |
| יסודות סביונים - יוספטל שמחוני ק.אתא בע"מ 517371944 | רחובות | 06.07.2026 |
| ס. זכי סבסטיה נגרות בע"מ 517371936 | באר שבע | 06.07.2026 |
| הרי זהב טל מנשה בע"מ 517371928 | עלי זהב | 06.07.2026 |
| ר עקיבא כח אדם בע"מ 517371910 | מודיעין-מכבים-רעות | 06.07.2026 |
| יובל שיר הנדסה ואנרגיה בע"מ 517371902 | גן יבנה | 06.07.2026 |
| מגנטוסטנט בע"מ 517371894 | חיפה | 06.07.2026 |
| 3003 חומרי בניין ביתר בע"מ 517371886 | ביתר עילית | 06.07.2026 |
| אורגנייזינג וטכנולוגיה בע"מ 517371878 | רמת גן | 06.07.2026 |
| ב.ל בונה הארץ בע"מ 517371860 | קריית גת | 06.07.2026 |
| ד.ל.ק משהור לדלקים בע"מ 517371852 | סאג'ור | 06.07.2026 |
| וונסה מדיקל בע"מ 517371845 | בני ברק | 06.07.2026 |
| לדביר ביתנו בקרוב בע"מ 517371837 | אור עקיבא | 06.07.2026 |
| יסודות סביונים- ז.שניאור בע"מ 517371829 | רחובות | 06.07.2026 |
| אנ ג'י קיו בע"מ 517371811 | מודיעין-מכבים-רעות | 06.07.2026 |
| א.ר.נ אגרו בע"מ 517371803 | כפר נטר | 06.07.2026 |
| סלקט משאבי אנוש וניקיון בע"מ 517371795 | פרדס חנה-כרכור | 06.07.2026 |
| ממדור טכנולוגיות מיגון בע"מ 517371787 | כרמיאל | 06.07.2026 |
| יו בי אף מימון בע"מ 517371779 | רמת גן | 06.07.2026 |
| לחם בית אקספרס גבעתיים בע"מ 517371761 | גבעתיים | 06.07.2026 |
| ביטאקורפרו בע"מ 517371753 | נהריה | 06.07.2026 |
| מטלוב דיפנס טקנולוג'יס בע"מ 517371746 | תל אביב-יפו | 06.07.2026 |
| פידסה בע"מ 517371738 | תל אביב-יפו | 06.07.2026 |
| חדוה בר ש.י.א נדל"ן בע"מ 517371720 | ירושלים | 06.07.2026 |
| בלומנטל סליפ בע"מ 517371712 | כפר קאסם | 06.07.2026 |
| בראבה אימפריה בע"מ 517371704 | תל אביב-יפו | 06.07.2026 |
| קילופי צ'יפס בע"מ 517371696 | באר יעקב | 06.07.2026 |
| שנפס אחזקות בע"מ 517371688 | בנימינה-גבעת עדה | 06.07.2026 |
| ל.מ.ר קידום וביצוע עבודות בע"מ 517371670 | באקה אל-גרביה | 06.07.2026 |
| יוסף בן שטרית יזמות ובנייה בע"מ 517371662 | בת ים | 06.07.2026 |
| שווארמה צארום גזית רעננה בע"מ 517371654 | רעננה | 06.07.2026 |
| שבע דלתות בע"מ 517371647 | אילת | 06.07.2026 |
| הבית ברחוב פרישמן 67 התחדשות עירונית בע"מ 517371639 | ברקן | 06.07.2026 |
| עדן לוקס בע"מ 517371621 | קריית מלאכי | 06.07.2026 |
| טומלי נטורל פוד בע"מ 517371613 | קריית שמונה | 06.07.2026 |
| אנגל אינווסט משאבים הוד השרון בע"מ 517371605 | תל אביב-יפו | 06.07.2026 |
| פסגת חורב 4 בע"מ 517371597 | אשדוד | 06.07.2026 |
| בלאלטה חשמל ותשתיות בע"מ 517371589 | באקה אל-גרביה | 06.07.2026 |
| אינפיניטי נדל"ן והשקעות לינק 26 בע"מ 517371571 | תל אביב-יפו | 06.07.2026 |
| רויה אירועים וכנסים בע"מ 517371563 | בן זכאי | 06.07.2026 |
| הלר וולמן אינבסטמנטס בע"מ 517371555 | בני ברק | 06.07.2026 |
| מור דן ביוטי בע"מ 517371548 | באר שבע | 06.07.2026 |
מקור הנתונים: רשות התאגידים, data.gov.il · עודכן לאחרונה: 08.07.2026
המידע מוצג כפי שפורסם במאגר הרשמי ואינו מהווה תעודה או ייעוץ. דיווח על אי-דיוק