חברות שנמחקו ופורקו לאחרונה
50 חברות שסטטוסן ברשם החברות עודכן לאחרונה למחיקה או לפירוק.
חברות שנמחקו ופורקו לאחרונה
| שם | סטטוס | תאריך |
|---|---|---|
| המגדניה של שפיצר בע"מ 511577124 | בפרוק ע"י בימ"ש | 06.07.2026 |
| אושימורון בע"מ 515437184 | בפרוק מרצון | 06.07.2026 |
| ע.ד. גרופ יזמות בע"מ 515451029 | בפרוק ע"י בימ"ש | 06.07.2026 |
| עמרני יבולים בע"מ 514497452 | בפרוק מרצון | 06.07.2026 |
| ע.ד שירותי טלמרקטינג ותקשורת בע"מ 515000503 | בפרוק מרצון | 06.07.2026 |
| אופיר ותרשיש בע"מ 515666808 | בפרוק מרצון | 06.07.2026 |
| בורוכוב ובניו עבוד ושיווק דגים עופות ובשר בע"מ 511731358 | בפרוק מרצון | 06.07.2026 |
| סקוויז תפוזים בע"מ 514452606 | בפרוק מרצון | 06.07.2026 |
| קרוסרידר בע"מ 514566876 | בפרוק מרצון | 05.07.2026 |
| קבוצת די וואי אס נמיביה בע"מ 515560654 | בפרוק מרצון | 05.07.2026 |
| עמרי- אל בעמ 510397060 | בפרוק מרצון | 05.07.2026 |
| אינק ספייט בע"מ 515566065 | בפרוק ע"י בימ"ש | 05.07.2026 |
| רשום.קום בע"מ 513521195 | בפרוק מרצון | 05.07.2026 |
| ראנויי טלקום בע"מ 513028290 | בפרוק מרצון | 05.07.2026 |
| שרלוקדאטה בע"מ 516574225 | בפרוק מרצון | 05.07.2026 |
| ש.ח. מוצרי תינוקות בע"מ 515260032 | בפרוק מרצון | 05.07.2026 |
| שרותי פרסום דיל טוב עב"מ 512499310 | בפרוק מרצון | 05.07.2026 |
| רותם-קשר אופטיקה בע"מ 512750035 | בפרוק ע"י בימ"ש | 05.07.2026 |
| אינקס ארט טאטו בע"מ 516034022 | בפרוק ע"י בימ"ש | 05.07.2026 |
| פשוט החזקות בע"מ 515723211 | בפרוק מרצון | 02.07.2026 |
| טראקיביי בע"מ 515724821 | בפרוק ע"י בימ"ש | 02.07.2026 |
| אקס-קרדיה אינוביישן בע"מ 516026580 | בפרוק מרצון | 02.07.2026 |
| קוגניטיב סיסטמס בע"מ 515683316 | בפרוק ע"י בימ"ש | 02.07.2026 |
| דר בטוב אחזקות בע"מ 514796200 | בפרוק מרצון | 02.07.2026 |
| לונדון ישראל שיווק פירות וירקות בע"מ 515162154 | בפרוק מרצון | 02.07.2026 |
| וואגיו שיווק בע"מ 515940930 | בפרוק ע"י בימ"ש | 02.07.2026 |
| יוניקורן מרקטינג בע"מ 515406213 | בפרוק מרצון | 02.07.2026 |
| פרימוס מוצרים ביתיים בע"מ 512864448 | בפרוק ע"י בימ"ש | 01.07.2026 |
| החברה הכלכלית לגן יבנה בע"מ 515530533 | בפרוק מרצון | 01.07.2026 |
| קרקטל בע"מ 512653163 | בפרוק ע"י בימ"ש | 01.07.2026 |
| שני - שרותי עזר משפטיים בע"מ 512356106 | בפרוק מרצון | 30.06.2026 |
| "אבן צורים" תשתיות ובניה בע"מ 513094987 | בפרוק מרצון | 30.06.2026 |
| מובילי מ.נאסר בע"מ 516170925 | בפרוק מרצון | 30.06.2026 |
| ספרטן בע"מ 513908442 | בפרוק ע"י בימ"ש | 30.06.2026 |
| דיינר קונספט חורב בע"מ 516009370 | בפרוק ע"י בימ"ש | 30.06.2026 |
| תל אביב היט רוגבי בע"מ 516421575 | חיסול ע"י בימ"ש | 30.06.2026 |
| די ג'י סטוק השקעות בע"מ 512554882 | בפרוק מרצון | 29.06.2026 |
| מוניות עכו בע"מ 511013534 | בפרוק ע"י בימ"ש | 29.06.2026 |
| האקר יו אס איי לאבס בע"מ 517086716 | בפרוק מרצון | 29.06.2026 |
| רשת טפאו ישראל בע"מ 515530392 | בפרוק ע"י בימ"ש | 29.06.2026 |
| טירת הצפון בעמ 510069057 | בפרוק מרצון | 29.06.2026 |
| וי. איי. פי. ציפויים ישראל בע"מ 515788818 | בפרוק מרצון | 29.06.2026 |
| שילוב א.ג. יזמות ובניה בע"מ 511822066 | בפרוק מרצון | 29.06.2026 |
| סייג' דיזיין אוטומיישן בע"מ 514829928 | בפרוק מרצון | 29.06.2026 |
| רהיטי עטרת הזהב בע"מ 512568155 | בפרוק ע"י בימ"ש | 29.06.2026 |
| פז-נס תיווך והשקעות בע"מ 513247544 | בפרוק ע"י בימ"ש | 28.06.2026 |
| ג'י מדיקל אינוביישנס בע"מ 515169696 | בפרוק ע"י בימ"ש | 28.06.2026 |
| גודיס רונית ונועה בע"מ 514862440 | בפרוק ע"י בימ"ש | 28.06.2026 |
| א.ה. סואלחי בע"מ 515148021 | בפרוק מרצון | 28.06.2026 |
| אר. די. אר. סחר בע"מ 516226495 | בפרוק ע"י בימ"ש | 28.06.2026 |
מקור הנתונים: רשות התאגידים, data.gov.il · עודכן לאחרונה: 08.07.2026
המידע מוצג כפי שפורסם במאגר הרשמי ואינו מהווה תעודה או ייעוץ. דיווח על אי-דיוק