יוזמות אברהם (ע"ר) ע.ר 580165256
רשומה
- תאריך רישום
- 03.04.1990
- עיר
- רמת גן
- תחום פעילות
- מחקר" מדע וטכנולוגיה
- ניהול תקין
- אושר לשנת 2027
פרטי רישום מלאים
- מספר עמותה
- 580165256
- שם העמותה
- יוזמות אברהם (ע"ר)
- סטטוס
- רשומה
- תאריך רישום
- 03.04.1990
- מטרות העמותה
- 1. קידום" שילוב ושוויון בין יהודים וערבים אזרחי ישראל באמצעות הפעלת פרויקטים" יוזמות ותוכניות חינוכיות" פעולות סינגור והשפעה על דעת קהל. 2. כל פעולה אחרת אשר תקדם את המטרות הרשומות מעלה.
- סיווג פעילות
- מחקר" מדע וטכנולוגיה
- תחום משני
- אחר - מחקר" מדע וטכנולוגיה
- כתובת רשומה
- שוהם 7, רמת גן, 5251002
נתונים כספיים ופעילות (מהדיווח האחרון)
- שנת דיווח אחרונה
- 2025
- מחזור כספי (הכנסות)
- 8,226,143 ₪
- סך הוצאות
- 0 ₪
- עובדים
- 17
- מתנדבים
- 0
- חברי עמותה
- 11
אישור ניהול תקין - היסטוריה
- 2027נחתם אישור
- 2026נחתם אישור
- 2025נחתם אישור
- 2024נחתם אישור
- 2023נחתם אישור
- 2022נחתם אישור
- 2021נחתם אישור
- 2020נחתם אישור
- 2019נחתם אישור
- 2018נחתם אישור
- 2017נחתם אישור
- 2016נחתם אישור
תרומות מישויות מדיניות זרות
על פי דיווחי העמותה לרשם העמותות לפי חוק חובת גילוי
| ישות תורמת | סכום | תקופה | מטרה |
|---|---|---|---|
| האיחוד האירופי | 13,557 ₪ | 2025 · רביעי | התרומה שימשה למיזם ערים ואזורים מעורבים בשנת 2024 בהתאם לתכנית העבודה המאושרת. |
| משרד החוץ האירי | 246,477 ₪ | 2025 · רביעי | התרומה תשמש למימון מיזם התיכונים בתחום החינוך לחיים משותפים בשנת 2026 בהתאם לתכנית העבודה המאושרת |
| משרד החוץ הגרמני | 67,598 ₪ | 2024 · שני | התרומה מיועדת למימון מיזם ערים ואזורים מעורבים בשנת 2024 בהתאם לתכנית העבודה המאושרת של העמותה |
| משרד החוץ הגרמני | 85,818 ₪ | 2024 · שלישי | התרומה מיועדת למימון מיזם ערים ויזורים מעורבים בשנת 2024 בהתאם לתכנית העבודה המאושרת של העמותה |
| משרד החוץ הגרמני | 86,348 ₪ | 2024 · רביעי | התרומה מיועדת למימון מיזם ערים ויזורים מעורבים בשנת 2024 בהתאם לתכנית העבודה המאושרת של העמותה |
| האיחוד האירופי | 158,888 ₪ | 2024 · ראשון | התרומה משמשת למימון פרויקט קהילות בטוחות בנגב בשנת 2023 בהתאם לתוכנית העבודה המאושרת |
| משרד החוץ הגרמני | 3,000 ₪ | 2023 · שני | הכרות עם החברה הערבית בישראל |
| שגרירות גרמניה | 98,455 ₪ | 2023 · שני | התרומה יועדה לתכנית מפגשים לנשים יהודיות וערביות בערים ואיזורים מעורבים |
| האיחוד האירופי | 171,146 ₪ | 2023 · שלישי | התרומה שימשה למימון פרוייקט ערים מעורבות בשנת 2022 |
| שגרירות שוויץ | 28,625 ₪ | 2023 · שלישי | התרומה יועדה לקורסים ללימוד ערבית במסגרת תכנית כשירות ארגונית |
| שגרירות גרמניה | 87,310 ₪ | 2023 · רביעי | התרומה יועדה לתכנית מפגשים לנשים יהודיות וערביות בערים מעורבות |
| משרד החוץ של אירלנד | 229,555 ₪ | 2023 · רביעי | התרומה יועדה לפרוייקט למניעת גזענות והכרת האחר בבתי ספר תיכוניים |
| שגרירות ארצות הברית | 44,773 ₪ | 2021 · שני | התרומה יועדה למימון פעילות במיזם קהילות בטוחות בשנת 2021 |
| שגרירות ארצות הברית | 55,512 ₪ | 2021 · שני | התרומה יועדה למימון פעילות במיזם לימוד משותף לתקופה 2/2021 |
| שגרירות ארצות הברית | 95,594 ₪ | 2021 · שני | התרומה יועדה למימון פעילות במיזם לימוד משותף לתקופה 3/2021 |
| שגרירות ארצות הברית | 51,506 ₪ | 2021 · שני | התרומה יועדה למימון פעילות במיזם לימוד משותף לתקופה 4/2021 |
| שגרירות ארצות הברית | 44,773 ₪ | 2021 · שני | התרומה יועדה למימון פעילות במיזם קהילות בטוחות בשנת 2021 |
| שגרירות ארצות הברית | 55,512 ₪ | 2021 · שני | התרומה יועדה למימון פעילות במיזם לימוד משותף לתקופה 2/2021 |
| שגרירות ארצות הברית | 278,297 ₪ | 2021 · שני | התרומה יועדה למימון פעילות במיזם לימוד משותף לשנת 2020 |
| שגרירות ארצות הברית | 95,594 ₪ | 2021 · שני | התרומה יועדה למימון פעילות במיזם לימוד משותף לתקופה 3/2021 |
תאגידים נוספים ברמת גן
- התנועה לזכויות הגבר והמשפחה בישראל 580163780נמחקה
- ספריה וחדר עיון ע"ש שלמה סגל ז"ל 580164135נמחקה
- נחלת לוי - המרכז לעידוד וקליטת עולים 580164689נמחקה
- ישיבת "ברכת אהרן הכהן" (ע"ר) 580165025רשומה
- הדר משה רמת גן 580165413נמחקה
- קרן גלעד - ידידים למען מחלקת ילדים יום בבית החולים בילינסון בפ"ת 580165421נמחקה
- המכון לחקר החשיבה המערכתית וישומה 580165678נמחקה
- עמותת ידידי האיגוד הישראלי לאורטופדיה 580166155נמחקה
מקור הנתונים: רשם העמותות, data.gov.il · עודכן לאחרונה: 08.07.2026
המידע מוצג כפי שפורסם במאגר הרשמי ואינו מהווה תעודה או ייעוץ. לנסח רשמי חתום: גיידסטאר - האתר הרשמי · דיווח על אי-דיוק