תיאטרון אל-חקוואתי (ע"ר) ע.ר 580105039
ניתן צו פירוק על ידי בית משפט
- תאריך רישום
- 31.03.1987
- עיר
- ירושלים
- תחום פעילות
- תרבות או אמנות
- ניהול תקין
- -
פרטי רישום מלאים
- מספר עמותה
- 580105039
- שם העמותה
- תיאטרון אל-חקוואתי (ע"ר)
- סטטוס
- ניתן צו פירוק על ידי בית משפט
- תאריך רישום
- 31.03.1987
- מטרות העמותה
- טיפוח תרבות התיאטרון ואמנויות בתחומים שונים.
- סיווג פעילות
- תרבות או אמנות
- תחום משני
- תאטרון
- כתובת רשומה
- אבו עוביידה 2, ירושלים, 9795502
נתונים כספיים ופעילות (מהדיווח האחרון)
- שנת דיווח אחרונה
- 2024
- מחזור כספי (הכנסות)
- 716,951 ₪
- סך הוצאות
- 0 ₪
- עובדים
- 6
- מתנדבים
- 0
- חברי עמותה
- 21
אישור ניהול תקין - היסטוריה
- 2015אין אישור
תרומות מישויות מדיניות זרות
על פי דיווחי העמותה לרשם העמותות לפי חוק חובת גילוי
| ישות תורמת | סכום | תקופה | מטרה |
|---|---|---|---|
| הקונסוליה הספרדית | 63,469 ₪ | 2024 · שלישי | כיסוי הוצ הצגות תיאטרון וסרטים ולוות |
| Henrich Bol Foundation | 35,020 ₪ | 2024 · רביעי | כיסוי הוצ הצגות תיאטרון וסרטים ונלוות |
| הסוכנות האיטלקית לשיתוף | 79,009 ₪ | 2024 · רביעי | כיסוי הוצ הצגות תיאטרון וסרטים ונלוות |
| הקונסוליה הצרפתית | 8,000 ₪ | 2024 · רביעי | כיסוי הוצ הפקת הצגות ולוות |
| Heinrich Boll Stiftung | 66,386 ₪ | 2024 · ראשון | כיסוי הוצ הצגות תיאטרון וסרטים ולוות |
| הסוכנות האיטלקית לשיתוף | 45,000 ₪ | 2024 · ראשון | כיסוי הוצ הצגות תיאטרון וסרטים ולוות |
| FRENCH CONSULATE | 146,948 ₪ | 2021 · שלישי | הפקת הצגות |
| FRENCH CONSULATE | 55,685 ₪ | 2021 · רביעי | הפקת הצגות |
| SIDA | 77,209 ₪ | 2021 · רביעי | כיסוי כל סוגי ההוצאות |
| הקונסוליה הצרפתית | 166,052 ₪ | 2020 · שני | הפקת הצגות |
| SIDA | 120,492 ₪ | 2020 · רביעי | כיסוי כל ההוצאות |
| קונסוליה צרפתית | 3,129 ₪ | 2020 · ראשון | הפקת הצגות |
| EU | 16,613 ₪ | 2019 · שני | הפקות והצגות |
| SIDA | 116,888 ₪ | 2019 · שלישי | כיסוי כל סוגי ההוצאות |
| הקונסוליה הצרפתית | 160,784 ₪ | 2019 · שלישי | הפקת הצגות לילדים בבתי ספר |
| SIDA | 77,925 ₪ | 2019 · רביעי | כיסוי כל סוגי ההוצאות |
| EU | 54,043 ₪ | 2019 · רביעי | הפקות והצגות |
| SIDA | 194,812 ₪ | 2019 · ראשון | כיסוי כל סוגי ההוצאות |
| GEOTHE INSTITUTE | 50,625 ₪ | 2018 · שלישי | הכשרה וסדנאות תיאטרון |
| GEOTHE INSTITUTE | 46,142 ₪ | 2018 · רביעי | הכשרה וסדנאות תיאטרון |
תאגידים נוספים בירושלים
- עמך (ע"ר) 580104859רשומה
- בעד חיים - אגודה למען הגנת האישה והעובר (ע"ר) 580104867רשומה
- אבי חי ישראל (ע"ר) 580104891רשומה
- היכל התורה פרשבורג 580104909נמחקה
- שוחרי ישיבות ההסדר בישראל 580105112נמחקה
- מכון המדרש המבואר (ע"ר) 580105260נמחקה
- חייג למדריך 580105336נמחקה
- נר חיים - קרן ע"ש חיים ותקין ז"ל 580105351נמחקה
מקור הנתונים: רשם העמותות, data.gov.il · עודכן לאחרונה: 09.07.2026
המידע מוצג כפי שפורסם במאגר הרשמי ואינו מהווה תעודה או ייעוץ. לנסח רשמי חתום: גיידסטאר - האתר הרשמי · דיווח על אי-דיוק