קלי"ק- קהילה למען יזמות לקשישים (ע"ר) ע.ר 580044378
רשומה
- תאריך רישום
- 01.02.1983
- עיר
- הוד השרון
- תחום פעילות
- שירותי רווחה
- ניהול תקין
- אושר לשנת 2026
פרטי רישום מלאים
- מספר עמותה
- 580044378
- שם העמותה
- קלי"ק- קהילה למען יזמות לקשישים (ע"ר)
- סטטוס
- רשומה
- תאריך רישום
- 01.02.1983
- מטרות העמותה
- הפעלת שירותים מגוונים המעודדים ומאפשרים איכות חיים טובה יותר לקשישים" כגון: מועדונים חברתיים" מרכז יום לסיעודיים" מועדון תעסוקתי ופרוייקטים קהילתיים.
- סיווג פעילות
- שירותי רווחה
- תחום משני
- אחר - שירותי רווחה
- כתובת רשומה
- דרך הים 1, הוד השרון, 4524773
נתונים כספיים ופעילות (מהדיווח האחרון)
- שנת דיווח אחרונה
- 2024
- מחזור כספי (הכנסות)
- 3,346,855 ₪
- סך הוצאות
- 0 ₪
- עובדים
- 16
- מתנדבים
- 175
- חברי עמותה
- 8
אישור ניהול תקין - היסטוריה
- 2026נחתם אישור
- 2025נחתם אישור
- 2024נחתם אישור
- 2023נחתם אישור
- 2022נחתם אישור
- 2021נחתם אישור
- 2020נחתם אישור
- 2019נחתם אישור
- 2018נחתם אישור
- 2017נחתם אישור
- 2016נחתם אישור
- 2015נחתם אישור
תרומות מישויות מדיניות זרות
על פי דיווחי העמותה לרשם העמותות לפי חוק חובת גילוי
| ישות תורמת | סכום | תקופה | מטרה |
|---|---|---|---|
| אנגליה | 239,559 ₪ | 2021 · רביעי | לתפעול מערך אלטרנטיבי/חילופי" הכולל רצף של שירותים מגוונים בגל 4-5 של נגיף הקורונה" במטרה למנוע ניתוק חברתי ולתת תעסוקה מכובדת לאזרחים וותיקים הסובלים מבדידות מצבית" מצב המעורר דחק ואובדן רשת חברתית" המתרחשת עקב הדרישה לריחוק חברתי. לרכוש מחשבים לחדר המחשבים במרכז יום לקשישים סיעודיים. להשתתף במימון של כוח אדם" הוצאות הפעלה ואפליקציה קהילתית למיזם "קהילה בקלי"ק" המאתרת ומחברת אזרחים ותיקים מתחת לרדאר לשירותים בקהילה |
| אמריקה | 75,297 ₪ | 2021 · רביעי | לתפעול מערך אלטרנטיבי/חילופי" הכולל רצף של שירותים מגוונים בגל 4-5 של נגיף הקורונה" במטרה למנוע ניתוק חברתי ולתת תעסוקה מכובדת לאזרחים וותיקים הסובלים מבדידות מצבית" מצב המעורר דחק ואובדן רשת חברתית" המתרחשת עקב הדרישה לריחוק חברתי. לרכוש טלוויזיה" מדיח ומחשבים למרכז יום לקשישים סיעודיים. לממן פיתוח של אפליקציה למיזם "קהילה בקלי"ק" המאתרת ומחברת אזרחים ותיקים מתחת לרדאר לשירותים בקהילה |
| שוויץ | 29,983 ₪ | 2021 · רביעי | תפעול ופיתוח מיזם תעסוקתי הכולל 4 שלוחות המרכז" בו קשישים במעמד סוציו אקונומי נמוך עבדו במגוון אופציות תעסוקתיות. |
| אנגליה | 624,043 ₪ | 2020 · רביעי | לתפעול מערך אלטרנטיבי/חילופי" הכולל רצף של שירותים מגוונים בגל הראשון" השני" ושלישית של נגיף הקורונה" במטרה למנוע ניתוק חברתי ולתת תעסוקה מכובדת לאזרחים וותיקים הסובלים מבדידות מצבית" מצב המעורר דחק ואובדן רשת חברתית" המתרחשת עקב הדרישה לריחוק חברתי. |
| שוויץ | 36,768 ₪ | 2020 · רביעי | תפעול ופיתוח מיזם תעסוקתי הכולל 4 שלוחות המרכז" בו קשישים במעמד סוציו אקונומי נמוך עבדו במגוון אופציות תעסוקתיות. |
| אנגליה | 50,290 ₪ | 2020 · ראשון | לתפעול מערך אלטרנטיבי/חילופי" הכולל רצף של שירותים מגוונים בגל הראשון" השני" ושלישית של נגיף הקורונה" במטרה למנוע ניתוק חברתי ולתת תעסוקה מכובדת לאזרחים וותיקים הסובלים מבדידות מצבית" מצב המעורר דחק ואובדן רשת חברתית" המתרחשת עקב הדרישה לריחוק חברתי. |
| אמריקה | 5,000 ₪ | 2020 · ראשון | לתפעול מערך אלטרנטיבי/חילופי" הכולל רצף של שירותים מגוונים בגל הראשון" השני" ושלישית של נגיף הקורונה" במטרה למנוע ניתוק חברתי ולתת תעסוקה מכובדת לאזרחים וותיקים הסובלים מבדידות מצבית" מצב המעורר דחק ואובדן רשת חברתית" המתרחשת עקב הדרישה לריחוק חברתי. |
| אנגליה myisrael fund | 59,122 ₪ | 2017 · שני | מימון השכר של הרכזת במועדון קפה אירופה לניצולי השואה ביום רביעי""השתתפות במימון השכר של הרכזת המרכז הוירטואלי""רכישת טאבלטים למרכז הוירטואלי""רכישת משלוחי מנות הנארזים ע"י הקשישים במרכז התעסוקה לחיילים |
| אמריקה Hands on Tzedakah | 8,345 ₪ | 2017 · שני | הסעה לניצולי השואה במועדון קפה אירופה בימי רביעי |
| אוסטרליה- דינה בורגס | 12,975 ₪ | 2017 · שני | חסות לכנס חדשנות ויצירתיות בפרויקטים קהילתיים לגיל השלישי |
| אמריקה Myriam's Dream | 23,431 ₪ | 2017 · שני | הפעלה שוטפת במועדוני קשישים |
| שוויץ Salvisberg Wessley | 17,490 ₪ | 2017 · שלישי | הוצאות שוטפות במרכז התעסוקה לקשישים בשם "סבי" |
| אמריקה Hands on Tzedakah | 7,463 ₪ | 2017 · שלישי | הסעה לניצולי השואה במועדון קפה אירופה בימי רביעי""מימון השכר של העובדת הסוציאלית המפעילה הקבוצה הוירטואלית לקשישים מרותקי בית |
| אנגליה myisrael fund | 1,600 ₪ | 2017 · שלישי | תיקון קלנועית לקשישים נזקקים |
| אמריקה The Good People Fund | 1,600 ₪ | 2017 · שלישי | תיקון קלנועית לקשישים נזקקים |
| אנגליה myisrael fund | 29,893 ₪ | 2017 · רביעי | שי לקשישים נזקקים בראש השנה - לתלושי אוכל""השתתפות במימון השכר של הרכזת המרכז הוירטואלית |
| אמריקה Hands on Tzedakah | 14,400 ₪ | 2017 · רביעי | מימון השכר של העובדת הסוציאלית המפעילה הקבוצה הוירטואלית לקשישים מרותקי בית |
| אנגליה myisrael fund | 22,553 ₪ | 2017 · ראשון | מימון השכר של רכזת המועדון קפה אירופה להיצולי השואה""השתתפות במימון השכר של רכזת המרכז הוירטואלי |
| אמריקה Hands on Tzedakah | 51,948 ₪ | 2017 · ראשון | הסעה לניצולי השואה במועדון קפה אירופה בימי שני""מימון השכר של הרכזת במועדון קפה אירופה לניצולי השואה ביום שני"" |
| אנגליה | 52,556 ₪ | 2013 · רביעי | הסעת קשישים במועדונים העסקה של המשווקת במרכז תעסוקה |
תאגידים נוספים בהוד השרון
- אגודת קלעי משא"ז (ע"ר) 580034577נמחקה
- "אריאל אור תורה" 580034858נמחקה
- אגודת מגדיאל (ע"ר) 580041291רשומה
- אגודת נחלת אחים הוד השרון עמותה מחוקה 580044220נמחקה
- בית כנסת "שבזי" נוה נאמן הוד השרון (ע"ר) 580045417רשומה
- מייסדי הדר רמתיים ובוניה 580048015נמחקה
- הנצחת סיירת הצנחנים 580049674נמחקה
- הנצחת זכרו של רני (עמירן) היימן ז"ל 580050052נמחקה
מקור הנתונים: רשם העמותות, data.gov.il · עודכן לאחרונה: 09.07.2026
המידע מוצג כפי שפורסם במאגר הרשמי ואינו מהווה תעודה או ייעוץ. לנסח רשמי חתום: גיידסטאר - האתר הרשמי · דיווח על אי-דיוק