שוק סיטוני לישראל בע"מ ח.פ 514570712
ISRAEL WHOLESALE MARKET LTD
בפרוק מרצוןחברה מפרת חוק
- סוג תאגיד
- ישראלית חברה פרטית
- תאריך התאגדות
- 03.02.2011
- עיר
- פתח תקווה
- דוח שנתי אחרון
- 2018
פרטי רישום מלאים
- מספר חברה (ח.פ)
- 514570712
- שם החברה
- שוק סיטוני לישראל בע"מ
- שם באנגלית
- ISRAEL WHOLESALE MARKET LTD
- סוג תאגיד
- ישראלית חברה פרטית
- סטטוס
- בפרוק מרצון
- תאריך התאגדות
- 03.02.2011
- מטרת החברה
- לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון
- כתובת רשומה
- עמל 58, פתח תקווה, 4951358
- מדינה
- ישראל
- מגבלות
- מוגבלת
- חברה ממשלתית
- כן
- חברה מפרת חוק
- כן - על פי רישומי רשם החברות
- שנה אחרונה של דוח שנתי
- 2018
התקשרויות עם משרדי ממשלה
19 התקשרויות בפטור ממכרז בהיקף כולל של 36,762,000 ₪, בין השנים 2005-2021, לפי פרסומי מינהל הרכש הממשלתי. המאגר מעודכן עד שנת 2021.
| משרד | שם ההליך | תקנה | היקף | תאריך |
|---|---|---|---|---|
| משרד החקלאות ופיתוח הכפר | התקשרות המשך ללא עלות כספית עם חברת "דיאלוג" סקר מחירים בשוק הסיטונא… | תקנה 3(4)(ב)(1) התקשרות המשך בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראש | 15.07.2019 | |
| משרד החקלאות ופיתוח הכפר | התקשרות עם חברת "דיאלוג" לביצוע סקר מחירים סיטונאים. | תקנה 3(29) - ספק יחיד | 500,000 ₪ | 24.07.2018 |
| משרד החקלאות ופיתוח הכפר | התקשרות עם חברת "דיאלוג" לביצוע סקר מחירים סיטונאים. | תקנה 3(29) - ספק יחיד | 04.07.2018 | |
| משרד החקלאות ופיתוח הכפר | התקשרות עם החברה הממשלתית - שוק סיטונאי גוש דן בע"מ לצורך תקצוב לשנת 2… | תקנה 3(29) - ספק יחיד | 4,000,000 ₪ | 18.03.2015 |
| משרד החקלאות ופיתוח הכפר | התקשרות עם החברה הממשלתית - שוק סיטונאי גוש דן בע"מ לצורך תקצוב לשנת 2… | תקנה 3(29) - ספק יחיד | 4,000,000 ₪ | 18.03.2015 |
| משרד החקלאות ופיתוח הכפר | התקשרות עם החברה הממשלתית - שוק סיטונאי גוש דן בע"מ לצורך תקצוב לשנת 2… | תקנה 3(29) - ספק יחיד | 04.03.2015 | |
| משרד החקלאות ופיתוח הכפר | התקשרות המשך עם חברת - "שוק סיטונאי גוש דן בע"מ" לצורך תקצוב פעילות נו… | תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות | 600,000 ₪ | 30.11.2014 |
| משרד החקלאות ופיתוח הכפר | התקשרות עם החברה הממשלתית - "שוק סיטונאי גוש דן בע"מ " ,לצורך תקצוב "ל… | תקנה 3(29) - ספק יחיד | 1,400,000 ₪ | 17.11.2014 |
| משרד החקלאות ופיתוח הכפר | התקשרות עם החברה הממשלתית - "שוק סיטונאי גוש דן בע"מ ,לצורך תקצוב " לש… | תקנה 3(29) - ספק יחיד | 29.10.2014 | |
| משרד החקלאות ופיתוח הכפר | התקשרות עם החברה הממשלתית - "שוק סיטונאי גוש דן בע"מ" לתקצוב יציאה ל -… | תקנה 3(29) - ספק יחיד | 9,086,000 ₪ | 20.11.2013 |
| משרד החקלאות ופיתוח הכפר | התקשרות עם החברה הממשלתית - "שוק סיטונאי גוש דן בע"מ" לצורך תקצוב פעיל… | תקנה 3(29) - ספק יחיד | 4,200,000 ₪ | 13.03.2013 |
| משרד החקלאות ופיתוח הכפר | התקשרות עם החברה הממשלתית - "שוק - סיטונאי גוש דן בע"מ" לצורך תקצוב פע… | תקנה 3(29) - ספק יחיד | 28.02.2013 | |
| משרד החקלאות ופיתוח הכפר | התקשרות עם החברה הממשלתית - שוק סיטונאי גוש דן בע"מ לצורך תקצוב הפעילו… | תקנה 3(29) - ספק יחיד | 4,200,000 ₪ | 19.02.2013 |
| משרד החקלאות ופיתוח הכפר | התקשרות עם החברה הממשלתית "שוק סיטונאי גוש דן בע"מ" | תקנה 3(29) - ספק יחיד | 776,000 ₪ | 24.10.2012 |
| משרד החקלאות ופיתוח הכפר | התקשרות עם החברה הממשלתית "שוק סיטונאי גוש דן בע"מ" | תקנה 3(29) - ספק יחיד | 23.09.2012 | |
| משרד החקלאות ופיתוח הכפר | התקשרות עם החברה הממשלתי "שוק סיטונאי גוש דן בע"מ" לצורך מימון ראשוני… | תקנה 3(29) - ספק יחיד | 4,000,000 ₪ | 05.07.2011 |
| משרד החקלאות ופיתוח הכפר | התקשרות עם החברה הממשלתית "שוק סיטונאי גוש דן בע"מ" לצורך מימון ראשוני… | תקנה 3(29) - ספק יחיד | 16.06.2011 | |
| משרד החקלאות ופיתוח הכפר | התקשרות עם החברה הממשלתית "שוק סיטונאי גוש דן בע"מ" לצורך מימון ראשוני… | תקנה 3(29) - ספק יחיד | 4,000,000 ₪ | 24.03.2011 |
| משרד החקלאות ופיתוח הכפר | התקשרות עם החברה הממשלתית "שוק סיטונאי גוש דן בע"מ" לצורך מימון ראשוני… | תקנה 3(29) - ספק יחיד | 13.03.2011 |
שינויים ברשם החברות
- 26.04.2026עדכון דירקטורים-הסרת דירקטור
- 26.04.2026עדכון דירקטורים-הוספת דירקטור
- 26.04.2026פירוק מרצון
תאגידים רשומים באותה כתובת (עמל 58, פתח תקווה)
- מוסכי צומת גהה מאוחדים בע"מ 510837172בפרוק ע"י בימ"ש
- מדיפרוג'קטס בע"מ 510958143פעילה
- שירותי מסיט פתח תקוה בע"מ 511356669מחוסלת מרצון
- טסטק בע"מ 511452260פעילה
- ג.מ.ס. מוסך בע"מ 511553547פעילה
- קרובינר-אורמור נכסים והשקעות בע"מ 511575276פעילה
- רומויז'ן מערכות משובצות בע"מ 511672461פעילה
- הובי קרפט בע"מ 512110388פעילה
תאגידים נוספים בפתח תקווה
- דן- עמי בניה והשקעות בע"מ 514568591פעילה
- רמז י. הסעות בע"מ 514569177פעילה
- פ.א. שמאות מקרקעין בע"מ 514569284מחוסלת מרצון
- הגן הירוק בעיר באם במושבות בע"מ 514569920בפרוק ע"י בימ"ש
- נגה (ש.נ.י) אחזקות בע"מ 514570928פעילה
- הדור פרינט בע"מ 514571132מחוסלת מרצון
- אנטי וירוס למיתון לעסקים בע"מ 514571264פעילה
- תוכנית רווחה לעם (2011) בע"מ 514571272פעילה
מקור הנתונים: רשם החברות, data.gov.il · עודכן לאחרונה: 08.07.2026
המידע מוצג כפי שפורסם במאגר הרשמי ואינו מהווה תעודה או ייעוץ. לנסח רשמי חתום: תאגידים ONLINE - רשות התאגידים · דיווח על אי-דיוק