אופק הנדסת תנועה בע"מ ח.פ 514024967
פעילה
- סוג תאגיד
- ישראלית חברה פרטית
- תאריך התאגדות
- 11.09.2007
- עיר
- הוד השרון
- דוח שנתי אחרון
- 2025
פרטי רישום מלאים
- מספר חברה (ח.פ)
- 514024967
- שם החברה
- אופק הנדסת תנועה בע"מ
- סוג תאגיד
- ישראלית חברה פרטית
- סטטוס
- פעילה
- תאריך התאגדות
- 11.09.2007
- מטרת החברה
- לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון
- כתובת רשומה
- החרש 29, הוד השרון, 4501303
- אצל
- אזה"ת
- מדינה
- ישראל
- מגבלות
- מוגבלת
- שנה אחרונה של דוח שנתי
- 2025
התקשרויות עם משרדי ממשלה
16 התקשרויות בפטור ממכרז בהיקף כולל של 2,068,135.89 ₪, בין השנים 2005-2021, לפי פרסומי מינהל הרכש הממשלתי. המאגר מעודכן עד שנת 2021.
| משרד | שם ההליך | תקנה | היקף | תאריך |
|---|---|---|---|---|
| משרד הבינוי והשיכון | תנועה | תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות | 4,633.2 ₪ | 23.11.2016 |
| משרד הבינוי והשיכון | תנועה תחבורה חניה | תקנה 3ג - מימוש זכות ברירה | 342,451.53 ₪ | 29.09.2016 |
| משרד הבינוי והשיכון | תנועה, תחבורה | תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות | 118,408.12 ₪ | 22.08.2016 |
| משרד התחבורה | עדכון מערך ספרי ההנחיות לתכנון רחובות בערים אשר התפרסם בין 2009-2011 ו… | תקנה 3(29) - ספק יחיד | 22.05.2016 | |
| משרד הבינוי והשיכון | הגדלה עקב הוספת 270 יח"ד לתב"ע הוספת שטחי חנייה , הסבת תחנת תדלוק ומשר… | תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות | 69,266.03 ₪ | 11.04.2016 |
| משרד הבינוי והשיכון | יועץ תנועה ותחבורה לתכנית לפיתוח והצללה במרקם הוותיק של נתיבות | תקנה 5א(ב)(1) - התקשרות עם מתכננים - בחירה ממאגר מתכננים | 99,838 ₪ | 22.07.2015 |
| משרד הבינוי והשיכון | תכנון תנועה -מחנה צבאי קרית מלאכי | תקנה 5א(ב)(1) - התקשרות עם מתכננים - בחירה ממאגר מתכננים | 162,752 ₪ | 12.07.2015 |
| משרד הבינוי והשיכון | תנועה ד1 בית שמש | תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות | 186,834 ₪ | 16.06.2015 |
| משרד הבינוי והשיכון | תנועה בית שמש | תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות | 27,125.01 ₪ | 04.08.2014 |
| משרד הבינוי והשיכון | תנועה בבית שמש | תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות | 151,273 ₪ | 10.09.2013 |
| משרד הבינוי והשיכון | תנועה בחריש | תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות | 53,100 ₪ | 28.08.2013 |
| משרד הבינוי והשיכון | תכנון תנועה בחריש | תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות | 225,812 ₪ | 04.03.2013 |
| משרד הבינוי והשיכון | תנועה ברמת שמש - עדכונים כמפורט | תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות | 51,855 ₪ | 19.12.2012 |
| משרד הבינוי והשיכון | תנועה-עדכון נתוני תכנית תבע ובינוי, תכנון מפורט לביצוע כביש 5 - רמת בי… | תקנה 3(4)(ב)(3) התקשרות המשך בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראש | 140,618 ₪ | 13.11.2011 |
| משרד הבינוי והשיכון | תכנון תנועה בחריש | תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות | 410,071 ₪ | 03.08.2011 |
| משרד הבינוי והשיכון | תנועה - ליווי הכנת 5 תבעות ע"י מכין תכנית השלד ברמת בית שמש ד/1,2 | תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות | 24,099 ₪ | 11.04.2011 |
שינויים ברשם החברות
- 04.12.2025דו"ח שנתי
תאגידים רשומים באותה כתובת (החרש 29, הוד השרון)
תאגידים נוספים בהוד השרון
מקור הנתונים: רשם החברות, data.gov.il · עודכן לאחרונה: 08.07.2026
המידע מוצג כפי שפורסם במאגר הרשמי ואינו מהווה תעודה או ייעוץ. לנסח רשמי חתום: תאגידים ONLINE - רשות התאגידים · דיווח על אי-דיוק