אלמו - גרין הנדסה ויזמות בע"מ ח.פ 512672387
פעילהחברה מפרת חוק
- סוג תאגיד
- ישראלית חברה פרטית
- תאריך התאגדות
- 23.08.1998
- עיר
- יפיע
- דוח שנתי אחרון
- 2018
פרטי רישום מלאים
- מספר חברה (ח.פ)
- 512672387
- שם החברה
- אלמו - גרין הנדסה ויזמות בע"מ
- סוג תאגיד
- ישראלית חברה פרטית
- סטטוס
- פעילה
- תאריך התאגדות
- 23.08.1998
- מטרת החברה
- לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון
- כתובת רשומה
- רח 101 10, יפיע, 1695500
- אצל
- והיב אחליל
- מדינה
- ישראל
- מגבלות
- מוגבלת
- חברה מפרת חוק
- כן - על פי רישומי רשם החברות
- שנה אחרונה של דוח שנתי
- 2018
התקשרויות עם משרדי ממשלה
16 התקשרויות בפטור ממכרז בהיקף כולל של 70,456,858.4 ₪, בין השנים 2005-2021, לפי פרסומי מינהל הרכש הממשלתי. המאגר מעודכן עד שנת 2021.
| משרד | שם ההליך | תקנה | היקף | תאריך |
|---|---|---|---|---|
| משרד הבינוי והשיכון | עם התקדמות התכנון יש צורך להגדיל שטח מ12.2 דונם ל-26 דונם ותוספת עוד 6… | תקנה 3(4)(ב)(1) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות | 70,020,101 ₪ | 02.07.2017 |
| משרד הבינוי והשיכון | הגדלת שטח התכנית מ- 6 דונם ל- 10.6 דונם לאחר לימוד האתר | תקנה 3(4)(ב)(1) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות | 10,007.75 ₪ | 13.11.2016 |
| משרד הבינוי והשיכון | הגדלת השטח מ=11 דונם ל- 12.1 דונם לאחר התקדמות בתכנון | תקנה 3(4)(ב)(1) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות | 7,986.98 ₪ | 10.11.2016 |
| משרד הבינוי והשיכון | רה תכנון עקב קבלת דרישות המועצה לשינויים בתכנית וסיכום בלשכתו של יוסי… | תקנה 3(4)(ב)(1) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות | 19,242.35 ₪ | 02.08.2016 |
| משרד הבינוי והשיכון | רה תכנון עקב הדרישה של הרשות המקומית לשנות את קו הכחול של התכנית ל- 13… | תקנה 3(4)(ב)(1) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות | 25,422.7 ₪ | 02.12.2015 |
| משרד הבינוי והשיכון | אליקים - תכנון קווי מים וביוב לתב"ע 150 יח"ד 1467323 | תקנה 5א(ב)(1) - התקשרות עם מתכננים - בחירה ממאגר מתכננים | 91,994 ₪ | 22.11.2015 |
| משרד הבינוי והשיכון | אדמית - תכנון מים וביוב ל- 48 יח"ד 1532886 | תקנה 5א(ב)(1) - התקשרות עם מתכננים - בחירה ממאגר מתכננים | 84,254 ₪ | 18.08.2015 |
| משרד הבינוי והשיכון | מים וביוב תכנון כללי, ארעי ומפורט | תקנה 5א(ב)(1) - התקשרות עם מתכננים - בחירה ממאגר מתכננים | 21,533.68 ₪ | 16.08.2015 |
| משרד הבינוי והשיכון | מים וביוב תבע ובינוי ל-60 יח"ד 6 דונם (עיבוי כניסה לעיר) | תקנה 5א(ב)(1) - התקשרות עם מתכננים - בחירה ממאגר מתכננים | 8,688.49 ₪ | 15.12.2014 |
| משרד הבינוי והשיכון | מים וביוב תבע ובינוי ל-60 יח"ד 11 דונם (שינוי תבע ג/12623 מגרש 31) | תקנה 5א(ב)(1) - התקשרות עם מתכננים - בחירה ממאגר מתכננים | 14,240.51 ₪ | 15.12.2014 |
| משרד הבינוי והשיכון | מים וביוב לבינוי לביצוע בבעינה נגידאת | תקנה 5א(ב)(1) - התקשרות עם מתכננים - בחירה ממאגר מתכננים | 108,248 ₪ | 07.12.2014 |
| משרד הבינוי והשיכון | תכנון קוי מים וביוב לתוספת 12 יח"ד ע"פ תב"ע ג/17484 | תקנה 5א(ב)(1) - התקשרות עם מתכננים - בחירה ממאגר מתכננים | 10,202.63 ₪ | 30.10.2014 |
| משרד הבינוי והשיכון | מים וביוב לתבע ובינוי לשינוי יעוד לישיבת הסדר + מגורים לתלמידים ולצוות | תקנה 5א(ב)(1) - התקשרות עם מתכננים - בחירה ממאגר מתכננים | 8,474.31 ₪ | 29.10.2014 |
| משרד הבינוי והשיכון | מג'אר - תב"ע ג/8855 - הרחבת "מנסורה" הכנת החומר להגשה לועדה , חלק מהתו… | תקנה 3(4)(ב)(1) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות | 28.10.2014 | |
| משרד הבינוי והשיכון | התאמת חוזה לתוצאות מכרז ופיקוח עליון סניטציה טרעאן | התקשרות המשך (חוק ישן) | 8,003 ₪ | 24.02.2008 |
| משרד הבינוי והשיכון | תכנון קווי מים וביוב בביר אל מכסור - גליל | התקשרות המשך (חוק ישן) | 18,459 ₪ | 26.11.2007 |
תאגידים רשומים באותה כתובת (רח 101 10, יפיע)
תאגידים נוספים ביפיע
- חוסאם עלי סאלח - ח.מ.ק.ר. בע"מ 512581158פעילה
- ב.ג.ז. בני ג'רייס זעאתרה בע"מ 512591207פעילה
- אחים חוא בע"מ 512613860מחוסלת מרצון
- מלונית ר.א.ן שיווק, פרסום וקידום מכירות (1998) בע"מ 512671520פעילה
- קרמיקה סעד בע"מ 512725300פעילה
- סכניני מרקט - כל בו בשר בע"מ 512776360פעילה
- סונדוס חברה לבנין בע"מ 512807157מחוסלת מרצון
- ע.מ. עובידה לבניה בע"מ 512814609פעילה
מקור הנתונים: רשם החברות, data.gov.il · עודכן לאחרונה: 09.07.2026
המידע מוצג כפי שפורסם במאגר הרשמי ואינו מהווה תעודה או ייעוץ. לנסח רשמי חתום: תאגידים ONLINE - רשות התאגידים · דיווח על אי-דיוק