איתמר גרינברג - צילום בע"מ ח.פ 512432659
מחוסלת מרצון
- סוג תאגיד
- ישראלית חברה פרטית
- תאריך התאגדות
- 13.01.1997
- עיר
- תל אביב - יפו
- דוח שנתי אחרון
- 2019
פרטי רישום מלאים
- מספר חברה (ח.פ)
- 512432659
- שם החברה
- איתמר גרינברג - צילום בע"מ
- סוג תאגיד
- ישראלית חברה פרטית
- סטטוס
- מחוסלת מרצון
- תאריך התאגדות
- 13.01.1997
- מטרת החברה
- לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון
- כתובת רשומה
- הרצל 20, תל אביב - יפו, 6688406
- מדינה
- ישראל
- מגבלות
- מוגבלת
- שנה אחרונה של דוח שנתי
- 2019
התקשרויות עם משרדי ממשלה
18 התקשרויות בפטור ממכרז בהיקף כולל של 407,445.9 ₪, בין השנים 2005-2021, לפי פרסומי מינהל הרכש הממשלתי. המאגר מעודכן עד שנת 2021.
| משרד | שם ההליך | תקנה | היקף | תאריך |
|---|---|---|---|---|
| משרד החוץ | רכישת עבודות אמנות המיועדות לנציגות אנקרה - 13 צילומים פנורמיים. | תקנה 3(11) - שירותים או טובין שעניינם תרבות, אמנות, בידור או | 57,401 ₪ | 25.11.2019 |
| משרד החוץ | רכישת 7 צילומים פנורמיים לנציגות אקרה. | תקנה 3(11) - שירותים או טובין שעניינם תרבות, אמנות, בידור או | 37,496 ₪ | 23.06.2019 |
| משרד החוץ | התקשרות עם האומן איתמר גרינברג לצורך רכישת עבודות אומנות המיועדות לנצי… | תקנה 3(11) - שירותים או טובין שעניינם תרבות, אמנות, בידור או | 26,825 ₪ | 26.12.2018 |
| משרד החוץ | רכישת עבודות אמנות של האמן איתמר גרינברג המיועדות לנציגויות ישראל במדר… | תקנה 3(11) - שירותים או טובין שעניינם תרבות, אמנות, בידור או | 18,183 ₪ | 10.05.2018 |
| משרד החוץ | ועדת המכרזים מאשרת את בקשת אגף משאבים חומריים לערוך התקשרות עם איתמר ג… | תקנה 3(11) - שירותים או טובין שעניינם תרבות, אמנות, בידור או | 15,709 ₪ | 11.02.2018 |
| משרד החוץ | ועדת המכרזים מאשרת את בקשת אגף משאבים חומריים לערוך התקשרות עם איתמר ג… | תקנה 3(11) - שירותים או טובין שעניינם תרבות, אמנות, בידור או | 33,255 ₪ | 06.09.2017 |
| משרד החוץ | ועדת המכרזים מאשרת את בקשת אגף משאבים חומריים לערוך התקשרות עם איתמר ג… | תקנה 3(11) - שירותים או טובין שעניינם תרבות, אמנות, בידור או | 3.9 ₪ | 15.08.2017 |
| משרד החוץ | ועדת המכרזים מאשרת את בקשת אגף קשתו"ם לערוך התקשרות עם איתמר גרינבגר צ… | תקנה 3(11) - שירותים או טובין שעניינם תרבות, אמנות, בידור או | 4,867 ₪ | 15.08.2017 |
| משרד החוץ | ועדת המכרזים מאשרת את בקשת אגף משאביים חומריים לרכישת 4 צילומים פנורמי… | תקנה 3(11) - שירותים או טובין שעניינם תרבות, אמנות, בידור או | 18,174 ₪ | 28.02.2017 |
| משרד החוץ | ועדת המכרזים מאשרת את בקשת אגף משאבים חומריים לערוך התקשרות עם איתמר ג… | תקנה 3(11) - שירותים או טובין שעניינם תרבות, אמנות, בידור או | 8,600 ₪ | 05.10.2016 |
| משרד החוץ | התקשרות עם "איתמר גרינברג צילום בע"מ" לצורך רכישת יצירות אמנות מקוריות… | תקנה 3(11) - שירותים או טובין שעניינם תרבות, אמנות, בידור או | 5,400 ₪ | 07.07.2016 |
| משרד החוץ | ועדת המכרזים מאשרת את בקשת אגף משאבים חומריים לערוך התקשרות עם איתמר ג… | תקנה 3(11) - שירותים או טובין שעניינם תרבות, אמנות, בידור או | 7,500 ₪ | 18.04.2016 |
| משרד החוץ | ועדת המכרזים מאשרת את בקשת אגף משאבים חומריים לערוך התקשרות עם הצלם אי… | תקנה 3(11) - שירותים או טובין שעניינם תרבות, אמנות, בידור או | 23,926 ₪ | 24.02.2016 |
| משרד החוץ | ועדת המכרזים מאשרת את בקשת חטיבת משאבים חומריים לערוך התקשרות עם הצלם… | תקנה 3(11) - שירותים או טובין שעניינם תרבות, אמנות, בידור או | 4,590 ₪ | 12.01.2016 |
| משרד החוץ | ועדת המכרזים מאשרת את בקשת אגף משאבים חומריים לערוך התקשרות עם הצלם אי… | תקנה 3(11) - שירותים או טובין שעניינם תרבות, אמנות, בידור או | 76,871 ₪ | 12.10.2015 |
| משרד החוץ | ועדת המכרזם מאשרת את בקשת אגף משאבים חומריים לערוך התקשרות עם הצלם אית… | תקנה 3(11) - שירותים או טובין שעניינם תרבות, אמנות, בידור או | 13,895 ₪ | 08.10.2015 |
| משרד החוץ | ועדת המכרזים מאשרת את אגף משאבים חומריים לערוך התקשרות עם האומן איתמר… | תקנה 3(11) - שירותים או טובין שעניינם תרבות, אמנות, בידור או | 38,130 ₪ | 04.08.2015 |
| משרד החוץ | ועדת המכרזים של משרד החוץ צאשרת רכישה של 6 צילומים פנורמיים של נופי הא… | תקנה 3(11) - שירותים או טובין שעניינם תרבות, אמנות, בידור או | 16,620 ₪ | 20.04.2015 |
תאגידים רשומים באותה כתובת (הרצל 20, תל אביב - יפו)
תאגידים נוספים בתל אביב-יפו
- שטולברג - מיכאלי שווק פרסום ויחסי ציבור בע"מ 512432410מחוסלת מרצון
- קונג'וינט התאגדות משותפת לקידום עסקים בע"מ 512432477מחוסלת מרצון
- ד.ש.פ. אימפלנטס בע"מ 512432527מחוסלת מרצון
- יוקו ק.י. 1997 בע"מ 512432642פעילה
- אלי ויס הנדסה בע"מ 512432782פעילה
- אילן ליפשין - הנדסה בע"מ 512432808פעילה
- דניאל הלפרן - הנדסה בע"מ 512432824פעילה
- גד וינשטיין - הנדסה בע"מ 512432832פעילה
מקור הנתונים: רשם החברות, data.gov.il · עודכן לאחרונה: 08.07.2026
המידע מוצג כפי שפורסם במאגר הרשמי ואינו מהווה תעודה או ייעוץ. לנסח רשמי חתום: תאגידים ONLINE - רשות התאגידים · דיווח על אי-דיוק