ערן מבל ארכיטקטורה ובנוי ערים בע"מ ח.פ 512261900
פעילה
- סוג תאגיד
- ישראלית חברה פרטית
- תאריך התאגדות
- 08.01.1996
- עיר
- קריית טבעון
- דוח שנתי אחרון
- 2026
פרטי רישום מלאים
- מספר חברה (ח.פ)
- 512261900
- שם החברה
- ערן מבל ארכיטקטורה ובנוי ערים בע"מ
- סוג תאגיד
- ישראלית חברה פרטית
- סטטוס
- פעילה
- תאריך התאגדות
- 08.01.1996
- מטרת החברה
- לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון
- כתובת רשומה
- קרן קיימת 4, קריית טבעון, 3608202
- מדינה
- ישראל
- מגבלות
- מוגבלת
- שנה אחרונה של דוח שנתי
- 2026
התקשרויות עם משרדי ממשלה
41 התקשרויות בפטור ממכרז בהיקף כולל של 7,214,812.37 ₪, בין השנים 2005-2021, לפי פרסומי מינהל הרכש הממשלתי. המאגר מעודכן עד שנת 2021.
| משרד | שם ההליך | תקנה | היקף | תאריך |
|---|---|---|---|---|
| משרד הבינוי והשיכון | עדכון נתונים | תקנה 3ג - מימוש זכות ברירה | 34,964 ₪ | 04.09.2019 |
| משרד הבינוי והשיכון | דרישה להתאים את מערכת התנועה שכונת למערכת התנועה של הישוב בהתאם תכנית… | תקנה 3ג - מימוש זכות ברירה | 35,275 ₪ | 22.05.2019 |
| החטיבה להתישבות | תכנון כולל לקידום תב"ע לכפר שילוב שיבולת בהר תורען | תקנה 3ג - מימוש זכות ברירה | 21.01.2019 | |
| הרשות להתחדשות עירונית | התקשרות עם אדריכל לפיילוט במגזר הערבי במרכז היישוב הוותיק בג'סר א זרקא… | תקנה 5א(ב)(1) - התקשרות עם מתכננים - בחירה ממאגר מתכננים | 112,503.91 ₪ | 25.07.2018 |
| משרד הבינוי והשיכון | שטח התכנית גדל מ-385 ל-730 דונם, בהחלטה של ועדה המחוזית תואם תכנית מתא… | תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות | 703,621 ₪ | 19.11.2017 |
| משרד הבינוי והשיכון | התאמת חוזה לפי התקדמות התכנון לפי דרישות הרשות המקומית והוועדה המחוזית… | תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות | 221,845.1 ₪ | 19.09.2017 |
| משרד הבינוי והשיכון | תב"ע ובינוי | תקנה 5א(ב)(1) - התקשרות עם מתכננים - בחירה ממאגר מתכננים | 587,664.33 ₪ | 28.11.2016 |
| משרד הבינוי והשיכון | הגדלת שיפוע מ-10% ל- 25% , נדרשת הגדלת שכ"ר המתכנן בהתאם אחוז הנחה ע… | תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות | 85,164.19 ₪ | 17.11.2016 |
| משרד הבינוי והשיכון | בינוי לביצוע ל-100 דונם | תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות | 138,372.17 ₪ | 02.12.2015 |
| משרד הבינוי והשיכון | תב"ע ל-800 יח"ד 550 דונם מתוך 3000 שבשלד. סעיפים 5.07 עד 5.15 | תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות | 750,193.46 ₪ | 01.12.2015 |
| משרד הבינוי והשיכון | הגדלת שטח התבע מ-250 דונם ל-500. השיווקים בשכונות הקיימות הצליחו ומל… | תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות | 400,806.74 ₪ | 29.07.2015 |
| משרד הבינוי והשיכון | עדכון נתונים תכנון סטטוטורי לכביש עודף לסוויד אופציה אושרה בגרסה 2… | תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות | 41,300 ₪ | 09.06.2015 |
| משרד הבינוי והשיכון | תב"ע ובינוי-תב"ע 298 יח"ד חוזה 1184084 בישוב משאבי שדה | תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות | 17,809.44 ₪ | 26.05.2015 |
| משרד הבינוי והשיכון | בינוי לביצוע ל-132 יח"ד - 44 מגרשים | תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות | 159,393.18 ₪ | 16.11.2014 |
| משרד הבינוי והשיכון | אדריכלות בחצור הגלילית שכונה צפונית שלד תבע ובינוי. | תקנה 5א(ב)(1) - התקשרות עם מתכננים - בחירה ממאגר מתכננים | 884,300 ₪ | 21.07.2014 |
| החטיבה להתישבות | הארכת תוקף לתכנון אדריכלי לתב"ע לכפר מוסדי משולב בהר תורען | תקנה 3ג - מימוש זכות ברירה | 31.12.2013 | |
| משרד הבינוי והשיכון | אדריכל - תכנית מתאר לג'דדה מכר. | תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות | 191,904.17 ₪ | 29.09.2013 |
| משרד הבינוי והשיכון | תחום העבודה: אדריכלות המתכנן נבחר : מתוך המאגר תאור העבודה בחוזה ה… | תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות | 129,251 ₪ | 18.07.2013 |
| משרד הבינוי והשיכון | התקשרות המשך ( לצורך ) תכנון תב"ע - 1184084 | תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות | 45,463 ₪ | 25.06.2013 |
| משרד הבינוי והשיכון | התקשרות המשך ( לצורך ) תכנון תב"ע - 1340926 | תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות | 29,500 ₪ | 16.06.2013 |
מוצגות 20 ההתקשרויות האחרונות מתוך 41.
שינויים ברשם החברות
- 08.06.2026דו"ח שנתי
תאגידים רשומים באותה כתובת (קרן קיימת 4, קריית טבעון)
תאגידים נוספים בקריית טבעון
- צל אורנים בע"מ 512232505פעילה
- אגם וליה בע"מ 512237660מחוקה
- אבני דרור בע"מ 512246091חיסול ע"י בימ"ש
- י.ע.ח. "בניה מתקדמת" בע"מ 512251448פעילה
- זיו א.י. אחזקה ופיתוח בע"מ 512262072מחוסלת מרצון
- חוות החיות - שיפמן דב בע"מ 512267956מחוסלת מרצון
- גרין ליין אקספרס בע"מ 512273186מחוסלת מרצון
- מ.ע.ד.ר. - נמרוד (1996) בע"מ 512287830פעילה
מקור הנתונים: רשם החברות, data.gov.il · עודכן לאחרונה: 08.07.2026
המידע מוצג כפי שפורסם במאגר הרשמי ואינו מהווה תעודה או ייעוץ. לנסח רשמי חתום: תאגידים ONLINE - רשות התאגידים · דיווח על אי-דיוק