אביב - ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מ ח.פ 511301657
פעילה
- סוג תאגיד
- ישראלית חברה פרטית
- תאריך התאגדות
- 09.06.1988
- עיר
- כפר סבא
- דוח שנתי אחרון
- 2026
פרטי רישום מלאים
- מספר חברה (ח.פ)
- 511301657
- שם החברה
- אביב - ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מ
- סוג תאגיד
- ישראלית חברה פרטית
- סטטוס
- פעילה
- תאריך התאגדות
- 09.06.1988
- מטרת החברה
- לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון
- כתובת רשומה
- עתירי ידע 1, כפר סבא, 4464301
- מדינה
- ישראל
- מגבלות
- מוגבלת
- שנה אחרונה של דוח שנתי
- 2026
התקשרויות עם משרדי ממשלה
48 התקשרויות בפטור ממכרז בהיקף כולל של 49,783,162.79 ₪, בין השנים 2005-2021, לפי פרסומי מינהל הרכש הממשלתי. המאגר מעודכן עד שנת 2021.
| משרד | שם ההליך | תקנה | היקף | תאריך |
|---|---|---|---|---|
| משרד החינוך | מכרז מס' 22/6.2018 - ייעוץ הנדסי בנושא נגישות | תקנה 3ג - מימוש זכות ברירה | 136,922.76 ₪ | 08.02.2021 |
| משרד האוצר | הארכה עם הספקים הזוכים במכרז מרכזי 26-2014 למתן שירותי ייעוץ להטמעת תר… | תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות | 15,000,000 ₪ | 02.01.2021 |
| משרד החינוך | מאשרים התקשרות לשנה שניה עם המהנדס ג'דבאן שריף, הנכלל בהצעת אביב ניהול… | תקנה 3ג - מימוש זכות ברירה | 215,528 ₪ | 30.12.2019 |
| משרד החקלאות ופיתוח הכפר | הרחבת התקשרות עם חברת אביב הנדסה קבלת שירות של תכנון מרכז מבקרים | תקנה 3(4)(ב)(2) התקשרות המשך בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראש | 500,000 ₪ | 06.11.2019 |
| הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה | התקשרות עם חברת אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מ לאספקת שירותי תכנון… | תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח | 50,000 ₪ | 01.09.2019 |
| משרד האנרגיה | מימוש אופציה בהסכם להארכה ותוספת תקציב | תקנה 3(4)(ב)(1) התקשרות המשך בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראש | 6,797,700 ₪ | 07.03.2019 |
| משרד האנרגיה | הארכה והרחבת הסכם בהיקף של 1,703,402 ש"ח בתוספת מע"מ | תקנה 3(4)(ב)(1) התקשרות המשך בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראש | 2,000,000 ₪ | 06.03.2019 |
| משרד הבינוי והשיכון | התקשרות חדשה | תקנה 5א(ב)(1) - התקשרות עם מתכננים - בחירה ממאגר מתכננים | 388,503.18 ₪ | 26.12.2018 |
| רשות המים | מתן שירותי ייעוץ, סיוע, תמיכה בתהליכים, מעקב ובקרת פרויקטים | תקנה 3(4)(ב)(1) התקשרות המשך בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראש | 1 ₪ | 17.12.2018 |
| הרשות להתחדשות עירונית | התקשרות עם מנהל פרויקט בתכנית מתאר להתחדשות עירונית בגבעת אולגה חדרה | תקנה 3ג - מימוש זכות ברירה | 90,000 ₪ | 13.12.2018 |
| רשות המים | ייעוץ למעקב ובקרת פרויקטיים, סטטוטוריקה, נושאים סביבתיים/בריאותיים ושר… | תקנה 3(4)(ב)(1) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות | 1 ₪ | 17.10.2017 |
| רשות המים | ייעוץ למעקב ובקרת פרויקטיים, סטטוטוריקה, נושאים סביבתיים/בריאותיים ושר… | תקנה 3(4)(ב)(1) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות | 1 ₪ | 13.06.2017 |
| משרד הכלכלה והתעשייה | הרחבת התקשרות עם חברת Aviv Amcg עבור בניית מתודולוגיה למדידה של תכניו… | תקנה 3(4)(ב)(1) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות | 37,400 ₪ | 08.05.2017 |
| הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה | התקשרות עם חברת אביב ניהול, הנדסה ומערכות מידע בע"מ לפיצול כתב הכמויות… | תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח | 13,200 ₪ | 23.02.2017 |
| משרד הבינוי והשיכון | מימוש אופציה | תקנה 3ג - מימוש זכות ברירה | 357,177.6 ₪ | 12.02.2017 |
| רשות המים | מתן שירותי ייעוץ,סיוע,עיבוד נתונים ותמיכה בתהליכי אסדרה בתחום רישוי הפ… | תקנה 3(4)(ב)(1) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות | 165,584.25 ₪ | 08.02.2017 |
| משרד החקלאות ופיתוח הכפר | הרחבת התקשרות עם חברת "אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מ" - בועז בר א… | תקנה 3(4)(ב)(1) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות | 07.12.2016 | |
| משרד החקלאות ופיתוח הכפר | הרחבת התקשרות עם חברת "אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מ" וכן מימוש ז… | תקנה 3(4)(ב)(1) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות | 600,000 ₪ | 01.12.2016 |
| רשות המים | ייעוץ למעקב ובקרת פרויקטיים, סטטוטוריקה, נושאים סביבתיים/בריאותיים ושר… | תקנה 3(4)(ב)(1) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות | 194,594.4 ₪ | 01.12.2016 |
| רשות המים | מתן שירותי ייעוץ,סיוע, עיבוד נתונים ותמיכה בתהליכי אסדרה בתחום רישוי ה… | תקנה 3(4)(ב)(2) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות | 324,987 ₪ | 31.07.2016 |
מוצגות 20 ההתקשרויות האחרונות מתוך 48.
שינויים ברשם החברות
- 14.06.2026דו"ח שנתי
תאגידים רשומים באותה כתובת (עתירי ידע 1, כפר סבא)
תאגידים נוספים בכפר סבא
- מדי - כל - שירותי סיעוד ושיקום בע"מ 511295123פעילה
- רמקום בע"מ 511297939מחוסלת מרצון
- פלאפל תנעמי 88 בע"מ 511300592מחוקה
- י. ה. ל. (תעשיות חשמל) בע"מ 511301376מחוקה
- שולמית בנין פיתוח והשקעות בע"מ 511302408פעילה
- מסגרת חינוכית מעשירה בע"מ 511302606מחוקה
- יוסי נווה חש- מלי (1988) בע"מ 511305260פעילה
- ופא תורס - חברה להסעות בע"מ 511305294פעילה
מקור הנתונים: רשם החברות, data.gov.il · עודכן לאחרונה: 08.07.2026
המידע מוצג כפי שפורסם במאגר הרשמי ואינו מהווה תעודה או ייעוץ. לנסח רשמי חתום: תאגידים ONLINE - רשות התאגידים · דיווח על אי-דיוק