עולמית (עולם של שליחות) בע"מ ח.פ 510987415
פעילה
- סוג תאגיד
- ישראלית חברה פרטית
- תאריך התאגדות
- 15.06.1983
- עיר
- ירושלים
- דוח שנתי אחרון
- 2024
פרטי רישום מלאים
- מספר חברה (ח.פ)
- 510987415
- שם החברה
- עולמית (עולם של שליחות) בע"מ
- סוג תאגיד
- ישראלית חברה פרטית
- סטטוס
- פעילה
- תאריך התאגדות
- 15.06.1983
- מטרת החברה
- לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון
- כתובת רשומה
- המלך ג'ורג' 48, ירושלים, 9426218
- אצל
- מח' לכספים אגף חול,הסוכנות היהודית
- מדינה
- ישראל
- מגבלות
- מוגבלת
- שנה אחרונה של דוח שנתי
- 2024
רישום חברה לתועלת הציבור (חל״צ)
- סטטוס חל״צ
- פעילה
- תחום פעילות
- קהילה וחברה
- תחום משני
- קליטת עליה
- מטרות
- לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון
- אזורי פעילות
- דרום
התקשרויות עם משרדי ממשלה
22 התקשרויות בפטור ממכרז בהיקף כולל של 189,838,142 ₪, בין השנים 2005-2021, לפי פרסומי מינהל הרכש הממשלתי. המאגר מעודכן עד שנת 2021.
| משרד | שם ההליך | תקנה | היקף | תאריך |
|---|---|---|---|---|
| משרד החינוך | התקשרות עם חברת "עולמית", חברת בת של הסוכנות היהודית לצורך תכנית לקירו… | תקנה 3(19)(ג) - קרנות ומוסדות הנשלטים בידי הסוכנות, ההסתדרות | 10,000,000 ₪ | 21.12.2020 |
| משרד החינוך | ההתקשרות עם "עולמית" חברת בת של הסוכנות היהודית, להפעלת תוכנית חי"ל… | תקנה 3(19)(ג) - קרנות ומוסדות הנשלטים בידי הסוכנות, ההסתדרות | 7,982,209 ₪ | 16.12.2019 |
| משרד החינוך | התקשרות בפטור מחובת מכרז עם עולמית, חברת בת של הסוכנות היהודית להמשך ה… | תקנה 3(19)(ג) - קרנות ומוסדות הנשלטים בידי הסוכנות, ההסתדרות | 3,491,250 ₪ | 02.01.2019 |
| משרד החינוך | דיווח על התקשרות עם הסוכנות היהודית להמשך הפעלת רשת בתי"ס יהודיים בתפו… | תקנה 3(4)(ב)(1) התקשרות המשך בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראש | 04.12.2018 | |
| משרד החינוך | ועדת המכרזים והרכישות של המשרד ממליצה לוועדת הפטור בחשכ"ל לאשר הארכת ה… | תקנה 3(19)(ג) - קרנות ומוסדות הנשלטים בידי הסוכנות, ההסתדרות | 19,000,000 ₪ | 11.11.2018 |
| משרד החינוך | הרחבת התקשרות במסגרת פטור ממכרז עם עולמית שאושרה לשנת 2017 בנושא הפעלת… | תקנה 3(19)(ג) - קרנות ומוסדות הנשלטים בידי הסוכנות, ההסתדרות | 2,650,000 ₪ | 10.01.2018 |
| משרד החינוך | ממליצים לוועדת הפטור בחשכל לאשר את הההתקשרות עם עולמית חברת בת של הסוכ… | תקנה 3(19)(ג) - קרנות ומוסדות הנשלטים בידי הסוכנות, ההסתדרות | 10,948,350 ₪ | 19.12.2017 |
| משרד החינוך | דיווח על אישור להארכת התקשרות ללא תוספת תקציב עם עולמית , בנושא פרוייק… | תקנה 3(4)(ב)(1) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות | 06.12.2017 | |
| משרד החינוך | בהמשך להחלטת ועדת הפטור מיום 15/1/17 לפיה ניתן אישור התקשרות לחודשים י… | תקנה 3(19)(ג) - קרנות ומוסדות הנשלטים בידי הסוכנות, ההסתדרות | 10,250,000 ₪ | 19.04.2017 |
| משרד החינוך | הוועדה המשרדית מאשרת ,בכפוף לאישור ועדת הפטור בחשכ"ל, את ההתקשרות עם ע… | תקנה 3(19)(ג) - קרנות ומוסדות הנשלטים בידי הסוכנות, ההסתדרות | 4,300,000 ₪ | 26.12.2016 |
| משרד החינוך | ממליצים לוועדת פטור בחשכ"ל לאשר התקשרות עם עולמית, חברה שבבעלות בלעדית… | תקנה 3(19)(ג) - קרנות ומוסדות הנשלטים בידי הסוכנות, ההסתדרות | 19,000,000 ₪ | 22.12.2015 |
| משרד החינוך | ממליצים לוועדת פטור בחשכ"ל לאשר התקשרות עם "עולמית" חברת בת של הסוכנות… | תקנה 3(19)(ג) - קרנות ומוסדות הנשלטים בידי הסוכנות, ההסתדרות | 14,566,023 ₪ | 12.11.2015 |
| משרד החינוך | ממליצים לועדת פטור בחשכ"ל לאשר התקשרות עם עולמית, חברה שבבעלות בלעדית… | תקנה 3(19)(ג) - קרנות ומוסדות הנשלטים בידי הסוכנות, ההסתדרות | 5,400,000 ₪ | 22.12.2014 |
| משרד החינוך | לאחר שהפנייה חזרה מוועדת הפטור בחשכ"ל בבקשה להקטין את היקף ההתקשרות בה… | תקנה 3(19)(ג) - קרנות ומוסדות הנשלטים בידי הסוכנות, ההסתדרות | 10,500,000 ₪ | 10.12.2014 |
| משרד החינוך | ועדת הרכישות המשרדית, ממליצה לועדת הפטור בחשכ"ל לאשר הרחבת התקשרות עם… | תקנה 3(19)(ג) - קרנות ומוסדות הנשלטים בידי הסוכנות, ההסתדרות | 2,116,420 ₪ | 22.07.2014 |
| משרד החינוך | ועדת הפטור המשרדית ממליצה לועדת הפטור בחשכל לאשר התקשרות עם עולמית שבב… | תקנה 3(19)(ג) - קרנות ומוסדות הנשלטים בידי הסוכנות, ההסתדרות | 10,500,000 ₪ | 11.12.2013 |
| משרד החינוך | וועדת הרכישות המשרדית ממליצה לועדת הפטור בחשכ"ל לאשר הארכת התקשרות ע… | תקנה 3(19)(ג) - קרנות ומוסדות הנשלטים בידי הסוכנות, ההסתדרות | 10,000,000 ₪ | 19.11.2013 |
| משרד החינוך | ועדת הרכישות המשרדית ממליצה לועדת הפטור בחשכ"ל לאשר המשך התקשרות עם "ע… | תקנה 3(19)(ג) - קרנות ומוסדות הנשלטים בידי הסוכנות, ההסתדרות | 13,308,000 ₪ | 03.12.2012 |
| משרד החינוך | ועדת הרכישות מליצה לוועדת הפטור בחשכ"ל לאשר התקשרות עם "עולמית" שבבעלו… | תקנה 3(19)(ג) - קרנות ומוסדות הנשלטים בידי הסוכנות, ההסתדרות | 10,000,000 ₪ | 26.11.2012 |
| משרד החינוך | החזקה ותפעול בתי ספר יהודיים בתפוצה | תקנה 3(19)(ג) - קרנות ומוסדות הנשלטים בידי הסוכנות, ההסתדרות | 10,000,000 ₪ | 08.04.2010 |
מוצגות 20 ההתקשרויות האחרונות מתוך 22.
שינויים ברשם החברות
- 27.04.2026עדכון דירקטורים-הסרת דירקטור
תאגידים רשומים באותה כתובת (המלך ג'ורג' 48, ירושלים)
- אחוזת נעים בעמ (חל"צ) 510046113פעילה
- נאמני בית הנכות הלאומי בצלאל 510174675פעילה
- ליפשיר - עבודות עפר וכבישים בע"מ 510670607פעילה
- טקיוניטי בע"מ 510791734פעילה
- נתיב - המרכז הלאומי ללימודי יהדות, זהות וגיור בע"מ (חל"צ) 511035057פעילה
- דרומה צפונה - תיקון עולם בע"מ (חל"צ) 513590844פעילה
- ת.ל. - תרבות לישראל בע"מ (חל"צ) 514435270פעילה
- יוזמה ישראלית בע"מ (חל"צ) 514474865פעילה
תאגידים נוספים בירושלים
- יגאל בלטר בע"מ 510985294מחוסלת מרצון
- בית הזקנים קרית מנחם ירושלים בע"מ (חל"צ) 510985963פעילה
- נווה לקשיש בע"מ 510987167בפרוק מרצון
- נחלה שירותי הדפסה הפצה והוצאה לאור (תשמ"ג) בע"מ 510987191מחוקה
- טל-עד סוכנות לביטוח בע"מ 510988363פעילה
- נטפים 55 בע"מ 510989064פעילה
- ארבל-מקרקעין השקעות ופתוח בע"מ 510989908פעילה
- רמון הובלות והסעות (1983) בע"מ 510990286מחוסלת מרצון
מקור הנתונים: רשם החברות, data.gov.il · עודכן לאחרונה: 08.07.2026
המידע מוצג כפי שפורסם במאגר הרשמי ואינו מהווה תעודה או ייעוץ. לנסח רשמי חתום: תאגידים ONLINE - רשות התאגידים · דיווח על אי-דיוק