תמר שווק מוצרי בריאות טבעיים בע"מ ח.פ 510875974
TAMAR NATURAL HEALTH PRODUCTS MARKETING LTD
פעילה
- סוג תאגיד
- ישראלית חברה פרטית
- תאריך התאגדות
- 17.02.1981
- עיר
- ראשון לציון
- דוח שנתי אחרון
- 2025
פרטי רישום מלאים
- מספר חברה (ח.פ)
- 510875974
- שם החברה
- תמר שווק מוצרי בריאות טבעיים בע"מ
- שם באנגלית
- TAMAR NATURAL HEALTH PRODUCTS MARKETING LTD
- סוג תאגיד
- ישראלית חברה פרטית
- סטטוס
- פעילה
- תאריך התאגדות
- 17.02.1981
- מטרת החברה
- לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון
- כתובת רשומה
- איתן 30, ראשון לציון, 7570330
- מדינה
- ישראל
- מגבלות
- מוגבלת
- שנה אחרונה של דוח שנתי
- 2025
התקשרויות עם משרדי ממשלה
57 התקשרויות בפטור ממכרז בהיקף כולל של 8,504,481.82 ₪, בין השנים 2005-2021, לפי פרסומי מינהל הרכש הממשלתי. המאגר מעודכן עד שנת 2021.
| משרד | שם ההליך | תקנה | היקף | תאריך |
|---|---|---|---|---|
| בית החולים בני-ציון,חיפה | תרופות וחומרי גלם להרנות רוקחיות | תקנה 3(29) - ספק יחיד | 07.02.2021 | |
| בית החולים בני-ציון,חיפה | תרופות וחומרי גלם והכנות רוקחיות | תקנה 3(29) - ספק יחיד | 22.12.2019 | |
| בית החולים בני-ציון,חיפה | תרופות | תקנה 3(29) - ספק יחיד | 13.02.2019 | |
| המרכז הרפואי שיבא תה"ש | תרופות יחודיות- תמר שיווק | תקנה 3(13)(א) - תרופות, נסיובים או תרכיבים, שהינם יחודיים | 3,000,000 ₪ | 23.12.2018 |
| המרכז הרפואי פדה, פוריה | חומרי גלם עבור רקיחה. מצורפת רשימת חומרים לרקיחה שחברת תמר שיווק הינה… | תקנה 3(29) - ספק יחיד | 17.12.2018 | |
| המרכז הרפואי שיבא תה"ש | תרופות ייחדויות | תקנה 3(13)(א) - תרופות, נסיובים או תרכיבים, שהינם יחודיים | 1,500,000 ₪ | 17.06.2018 |
| בית החולים בני-ציון,חיפה | הזמנת תרופות וחומרי גלם להכנות רוקחיות | תקנה 3(29) - ספק יחיד | 21.01.2018 | |
| המרכז הרפואי פדה, פוריה | חומרי גלם עבור רקיחה. תמר שיווק בע"מ הינה החברה היחידה הידוע לנו ,המא… | תקנה 3(29) - ספק יחיד | 20.12.2017 | |
| בית החולים בני-ציון,חיפה | תרופות וחומרי גלם להכנת רוקחיות | תקנה 3(29) - ספק יחיד | 15.12.2016 | |
| המרכז הרפואי שיבא תה"ש | תרופות ייחודיות | תקנה 3(13)(א) - תרופות, נסיובים או תרכיבים, שהינם יחודיים | 1,500,000 ₪ | 25.09.2016 |
| המרכז הרפואי שיבא תה"ש | תרופות ייחודיות | תקנה 3(13)(א) - תרופות, נסיובים או תרכיבים, שהינם יחודיים | 150,000 ₪ | 09.02.2016 |
| המרכז הרפואי שיבא תה"ש | תרופות ייחודיות | תקנה 3(13)(א) - תרופות, נסיובים או תרכיבים, שהינם יחודיים | 150,000 ₪ | 26.01.2016 |
| המרכז הרפואי פדה, פוריה | חומרי גלם עבור רקיחה. חברת תמר שיווק הינה החברה היחידה המוכרת לנו המס… | תקנה 3(29) - ספק יחיד | 25.01.2016 | |
| המרכז הרפואי שיבא תה"ש | תרופות ייחודיות | תקנה 3(13)(א) - תרופות, נסיובים או תרכיבים, שהינם יחודיים | 150,000 ₪ | 27.10.2015 |
| המרכז הרפואי שיבא תה"ש | תרופות ייחודיות | תקנה 3(13)(א) - תרופות, נסיובים או תרכיבים, שהינם יחודיים | 150,000 ₪ | 25.08.2015 |
| המרכז הרפואי שיבא תה"ש | תרופות ייחודיות | תקנה 3(13)(א) - תרופות, נסיובים או תרכיבים, שהינם יחודיים | 150,000 ₪ | 02.06.2015 |
| המרכז הרפואי שיבא תה"ש | תרופות ייחודיות | תקנה 3(13)(א) - תרופות, נסיובים או תרכיבים, שהינם יחודיים | 1,500,000 ₪ | 25.12.2014 |
| המרכז הרפואי וולפסון | התקשרות לצורך רכש אבקה להכנות רוקחיות PULV. MAFENIDE ACETATE | תקנה 3(13)(א) - תרופות, נסיובים או תרכיבים, שהינם יחודיים | 6,372 ₪ | 26.08.2014 |
| המרכז הרפואי וולפסון | התקשרות לצורך רכש אבקות להכנות PULV.DEXTROSE B.P/USP PULV.POTASSIUM… | תקנה 3(13)(א) - תרופות, נסיובים או תרכיבים, שהינם יחודיים | 1,680.32 ₪ | 18.08.2014 |
| המרכז הרפואי וולפסון | התקשרות לצורך רכש חומרים להכנות רוקחיות TALC OIL PEPPERMENT MENTHAE | תקנה 3(13)(א) - תרופות, נסיובים או תרכיבים, שהינם יחודיים | 5,221.5 ₪ | 06.03.2014 |
מוצגות 20 ההתקשרויות האחרונות מתוך 57.
שינויים ברשם החברות
- 05.08.2025דו"ח שנתי
תאגידים רשומים באותה כתובת (איתן 30, ראשון לציון)
- פיליבה מפעלי מתכת (1995) בע"מ 512114695מחוסלת מרצון
- אס. או. קיי. חברה למסחר ושיווק בע"מ 512179706מחוסלת מרצון
- טרימד בע"מ 512536566פעילה
- מעיין חיים - רוקחות בהתאמה אישית בע"מ 513601658פעילה
- פארמה תמר בע"מ 513953679פעילה
- ראן פארמה רפואת צמחים מודרנית בע"מ 515122786מחוסלת עקב מיזוג
- ביוטי אנד ביונד בע"מ 516652393פעילה
תאגידים נוספים בראשון לציון
- נגר כדורי וזמירה בע"מ 510873821פעילה
- נגר כדורי את דוד חי חברה להשקעות ובנין בע"מ 510873839פעילה
- חי דוד בע"מ 510873847בפרוק מרצון
- מאיר נביא חברה לבנין והשקעות 1981 בע"מ 510875800מחוסלת מרצון
- מ. בנדורי בע"מ 510876030מחוקה
- מאירסון אהרן ובניו(1981) בע"מ 510876154פעילה
- החוף והשפלה בע"מ 510876410פעילה
- ר.ח. עוף הכפר מפעל לעבוד עופות בע"מ 510878218חיסול ע"י בימ"ש
מקור הנתונים: רשם החברות, data.gov.il · עודכן לאחרונה: 08.07.2026
המידע מוצג כפי שפורסם במאגר הרשמי ואינו מהווה תעודה או ייעוץ. לנסח רשמי חתום: תאגידים ONLINE - רשות התאגידים · דיווח על אי-דיוק